Biblioteca "Prof. Dr. Antonio M. Grompone"
A partir de esta página puede:
Información del autor
Autor Wucius Wong (1936-)
Documentos disponibles escritos por este autor
Refinar búsqueda

/ Wucius Wong (2011)
| Título : | Fundamentos del diseño | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Wucius Wong (1936-), Autor | | Editorial: | Barcelona [España] : Gustavo Gili | | Fecha de publicación: | 2011 | | Colección: | GG Diseño | | Número de páginas: | 348 p | | Il.: | il | | ISBN/ISSN/DL: | 978-84-252-1643-5 | | Idioma : | Español (spa) | | Clasificación: | [Palabras claves]COMUNICACIÓN VISUAL [Palabras claves]DISEÑO GRÁFICO [Palabras claves]FORMA
| | Nota de contenido: | Introducción general.-- Diseño Bi-dimensional: forma. Repetición. Estructura. Similitud. Gradación. Radiación. Anomalía. Contraste.Concentración. Textura. Espacio.-- Forma Bi-dimensional.-- El diseño de una forma.-- Formas figurativas.-- Diseño Tri-dimensional.-- |
Fundamentos del diseño [texto impreso] / Wucius Wong (1936-), Autor . - Gustavo Gili, 2011 . - 348 p : il. - ( GG Diseño) . ISBN : 978-84-252-1643-5 Idioma : Español ( spa) | Clasificación: | [Palabras claves]COMUNICACIÓN VISUAL [Palabras claves]DISEÑO GRÁFICO [Palabras claves]FORMA
| | Nota de contenido: | Introducción general.-- Diseño Bi-dimensional: forma. Repetición. Estructura. Similitud. Gradación. Radiación. Anomalía. Contraste.Concentración. Textura. Espacio.-- Forma Bi-dimensional.-- El diseño de una forma.-- Formas figurativas.-- Diseño Tri-dimensional.-- |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 47855 | 745.4 WONf | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |
| 47856 | 745.4 WONf c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |
| 48972 | 745.4 WONf c. 3 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |
| 48973 | 745.4 WONf c. 4 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |
| 48974 | 745.4 WONf c. 5 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |

/ Wucius Wong (2008)
| Título : | Principios del diseño en color | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Wucius Wong (1936-), Autor | | Editorial: | Barcelona [España] : Gustavo Gili | | Fecha de publicación: | 2008 | | Colección: | GG Diseño | | Número de páginas: | 208 p | | Il.: | il. color | | ISBN/ISSN/DL: | 978-84-252-2161-3 | | Idioma : | Español (spa) | | Clasificación: | [Palabras claves]COLOR [Palabras claves]COMPOSICIÓN-ARTES VISUALES [Palabras claves]COMUNICACIÓN VISUAL [Palabras claves]DISEÑO GRÁFICO
| | Nota de contenido: | Prefacio -- Primera parte: Los principios del diseño -- Introducción -- Planos -- Líneas -- Puntos Composiciones formales - Composiciones informales -- Espacio -- Segunda parte: Principios del color -- Introducción -- Blanco y negro -- Colores neutros -- Colores cromáticos -- Valor -- Intensidad -- Tono -- El sólido de color -- Tonos complementarios -- Armonía de color -- Contraste simultáneo -- Reexamen del círculo del color -- Tercera parte. El diseño en color -- Introducción -- Diseños con gradaciones de valor -- Diseños con gradaciones de intensidad -- Diseños con gradaciones de tono -- Diseños con mezclas de tonos -- Diseños de tonos complementarios -- Diseños con tonos inconexos -- Desarrollo de un esquema de color -- Cuarta parte: Colores digitales -- Introducción -- Luces de color -- Visualización de los colores e imágenes -- Pintar en el ordenador -- Dibujar en el ordenador -- Paletas de color -- Impresión de los colores -- Quinta parte: Expresión del color -- Introducción -- Guías de color -- El uso de las guías de color -- Índice |
Principios del diseño en color [texto impreso] / Wucius Wong (1936-), Autor . - Gustavo Gili, 2008 . - 208 p : il. color. - ( GG Diseño) . ISBN : 978-84-252-2161-3 Idioma : Español ( spa) | Clasificación: | [Palabras claves]COLOR [Palabras claves]COMPOSICIÓN-ARTES VISUALES [Palabras claves]COMUNICACIÓN VISUAL [Palabras claves]DISEÑO GRÁFICO
| | Nota de contenido: | Prefacio -- Primera parte: Los principios del diseño -- Introducción -- Planos -- Líneas -- Puntos Composiciones formales - Composiciones informales -- Espacio -- Segunda parte: Principios del color -- Introducción -- Blanco y negro -- Colores neutros -- Colores cromáticos -- Valor -- Intensidad -- Tono -- El sólido de color -- Tonos complementarios -- Armonía de color -- Contraste simultáneo -- Reexamen del círculo del color -- Tercera parte. El diseño en color -- Introducción -- Diseños con gradaciones de valor -- Diseños con gradaciones de intensidad -- Diseños con gradaciones de tono -- Diseños con mezclas de tonos -- Diseños de tonos complementarios -- Diseños con tonos inconexos -- Desarrollo de un esquema de color -- Cuarta parte: Colores digitales -- Introducción -- Luces de color -- Visualización de los colores e imágenes -- Pintar en el ordenador -- Dibujar en el ordenador -- Paletas de color -- Impresión de los colores -- Quinta parte: Expresión del color -- Introducción -- Guías de color -- El uso de las guías de color -- Índice |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 43319 | 752 WONp | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |