Biblioteca "Prof. Dr. Antonio M. Grompone"
A partir de esta página puede:
Mención de fecha: Agosto 2016
Fecha de aparición: 06/08/2016
|
[número] es un número de (1976-)N° 119 - Agosto 2016 [texto impreso] / Osvaldo Sunkel, Editor científico ; Miguel Torres, Editor científico . - 2016 . - 207 p. Idioma : Español ( spa) | |
Contiene :
/ Modesto Gayo en Revista de la CEPAL, N° 119 (Agosto 2016)
[artículo] in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 187-207 p Título : | La tercierización en Chile. Desigualdad cultural y estructura ocupacional | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Modesto Gayo, Autor ; María Luisa Méndez, Autor ; Berta Teitelboim, Autor | Fecha de publicación: | 2016 | Artículo en la página: | 187-207 p | Nota general: | Incluye bibliografía | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]CHILE [Palabras claves]DESARROLLO CULTURAL [Palabras claves]TRABAJO
| Resumen: | La terciarización, o transición hacia economías de servicios con un creciente protagonismo de las ocupaciones no manuales, ha sido destacada como un fenómeno central de las sociedades contemporáneas. Frente al supuesto hundimiento numérico y político de los sectores obreros tradicionales, la clase media ha aparecido como la clase social protagónica de las últimas décadas. Vinculada a esta comprensión de la evolución de la sociedad, se ha manifestado un creciente interés por formas de diferenciación social distintas a la ocupacional de las sociedades industriales, entre ellas la cultural. En este trabajo se reconstruye brevemente este debate, y se muestra que si bien pudiera existir un crecimiento de ocupaciones no manuales, y con ello podría pensarse que habría un progresivo avance hacia una sociedad de clase media, hay importantes hallazgos que dificultan simplemente aceptar la afirmación de que Chile se ha convertido en tal tipo de sociedad mesocrática. |
[artículo] La tercierización en Chile. Desigualdad cultural y estructura ocupacional [texto impreso] / Modesto Gayo, Autor ; María Luisa Méndez, Autor ; Berta Teitelboim, Autor . - 2016 . - 187-207 p. Incluye bibliografía Idioma : Español ( spa) in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 187-207 p Clasificación: | [Palabras claves]CHILE [Palabras claves]DESARROLLO CULTURAL [Palabras claves]TRABAJO
| Resumen: | La terciarización, o transición hacia economías de servicios con un creciente protagonismo de las ocupaciones no manuales, ha sido destacada como un fenómeno central de las sociedades contemporáneas. Frente al supuesto hundimiento numérico y político de los sectores obreros tradicionales, la clase media ha aparecido como la clase social protagónica de las últimas décadas. Vinculada a esta comprensión de la evolución de la sociedad, se ha manifestado un creciente interés por formas de diferenciación social distintas a la ocupacional de las sociedades industriales, entre ellas la cultural. En este trabajo se reconstruye brevemente este debate, y se muestra que si bien pudiera existir un crecimiento de ocupaciones no manuales, y con ello podría pensarse que habría un progresivo avance hacia una sociedad de clase media, hay importantes hallazgos que dificultan simplemente aceptar la afirmación de que Chile se ha convertido en tal tipo de sociedad mesocrática. |
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
R4167 | REV CEPAL N° 119 | Publicaciones periódicas | Hemeroteca | Publicaciones periódicas | Domicilio Disponible | Donación |
/ Gerardo Fujii G. en Revista de la CEPAL, N° 119 (Agosto 2016)
[artículo] in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 167-186 p Título : | Contenido de trabajo en las exportaciones manufactureras mexicas, 2008 y 2012 | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Gerardo Fujii G., Autor ; Rosario Cervantes M., Autor ; Ana Sofía Fabián R., Autor | Fecha de publicación: | 2016 | Artículo en la página: | 167-186 p | Nota general: | Incluye bibliografía | Idioma : | Español (spa) | Resumen: | En este trabajo se presenta una estimación del número de puestos de trabajo contenidos en las exportaciones manufactureras mexicanas en 2008 y 2012, basada en las matrices de insumo-producto elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se presentan los datos de trabajo directo (el necesario para producir los bienes exportados) e indirecto, es decir, el trabajo contenido en los insumos nacionales incorporados en las exportaciones, más el empleo generado por todas las repercusiones indirectas derivadas de la producción de los bienes intermedios que se incorporan en ellas. El empleo en las exportaciones se desagrega por sectores manufactureros exportadores y por sectores donde el empleo es creado. Dado que cualquier sector exportador requiere bienes intermedios que se producen en el mismo sector o en otros, el trabajo indirecto contenido en las exportaciones es dividido entre empleo indirecto intrasectorial e intersectorial. |
[artículo] Contenido de trabajo en las exportaciones manufactureras mexicas, 2008 y 2012 [texto impreso] / Gerardo Fujii G., Autor ; Rosario Cervantes M., Autor ; Ana Sofía Fabián R., Autor . - 2016 . - 167-186 p. Incluye bibliografía Idioma : Español ( spa) in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 167-186 p Resumen: | En este trabajo se presenta una estimación del número de puestos de trabajo contenidos en las exportaciones manufactureras mexicanas en 2008 y 2012, basada en las matrices de insumo-producto elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se presentan los datos de trabajo directo (el necesario para producir los bienes exportados) e indirecto, es decir, el trabajo contenido en los insumos nacionales incorporados en las exportaciones, más el empleo generado por todas las repercusiones indirectas derivadas de la producción de los bienes intermedios que se incorporan en ellas. El empleo en las exportaciones se desagrega por sectores manufactureros exportadores y por sectores donde el empleo es creado. Dado que cualquier sector exportador requiere bienes intermedios que se producen en el mismo sector o en otros, el trabajo indirecto contenido en las exportaciones es dividido entre empleo indirecto intrasectorial e intersectorial. |
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
R4167 | REV CEPAL N° 119 | Publicaciones periódicas | Hemeroteca | Publicaciones periódicas | Domicilio Disponible | Donación |
/ Andrés Fernández Aráuz en Revista de la CEPAL, N° 119 (Agosto 2016)
[artículo] in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 149-165 p Título : | Desigualdad de ingresos en Costa Rica a la luz de las Encuestas Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares 2004 y 2013 | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Andrés Fernández Aráuz, Autor | Fecha de publicación: | 2016 | Artículo en la página: | 149-165 p | Nota general: | Incluye bibliografía | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
| Resumen: | En los primeros años del siglo XXI se ha observado una reducción de la desigualdad en los ingresos laborales en la mayoría de los países de la región latinoamericana. Sin embargo, Costa Rica es uno de los pocos en que no se ha revertido el proceso de incremento de la desigualdad de dichos ingresos, sino que este continúa creciendo. Al comparar los años 2004 y 2013, la dispersión por horas trabajadas y las diferencias salariales entre los trabajadores de los sectores público y privado se identifican como las principales causas de este aumento de la desigualdad. |
[artículo] Desigualdad de ingresos en Costa Rica a la luz de las Encuestas Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares 2004 y 2013 [texto impreso] / Andrés Fernández Aráuz, Autor . - 2016 . - 149-165 p. Incluye bibliografía Idioma : Español ( spa) in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 149-165 p Clasificación: | [Palabras claves]DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
| Resumen: | En los primeros años del siglo XXI se ha observado una reducción de la desigualdad en los ingresos laborales en la mayoría de los países de la región latinoamericana. Sin embargo, Costa Rica es uno de los pocos en que no se ha revertido el proceso de incremento de la desigualdad de dichos ingresos, sino que este continúa creciendo. Al comparar los años 2004 y 2013, la dispersión por horas trabajadas y las diferencias salariales entre los trabajadores de los sectores público y privado se identifican como las principales causas de este aumento de la desigualdad. |
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
R4167 | REV CEPAL N° 119 | Publicaciones periódicas | Hemeroteca | Publicaciones periódicas | Domicilio Disponible | Donación |
/ Humberto Santos en Revista de la CEPAL, N° 119 (Agosto 2016)
[artículo] in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 133-148 p Título : | Segregación socioeconómica escolar en Chile : elección de la escuela por los padres y un análisis contrafactual teórico | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Humberto Santos, Autor ; Gregory Elacqua, Autor | Fecha de publicación: | 2016 | Artículo en la página: | 133-148 p | Nota general: | Incluye bibliografía | Idioma : | Español (spa) | Resumen: | En este artículo se examina la hipótesis de que la política de elección escolar ha incrementado la segregación socioeconómica en Chile. Se utiliza una base de datos georreferenciada de estudiantes y escuelas del Gran Santiago, para comparar la segregación real con la que se produciría en un escenario hipotético en que los estudiantes asisten a la escuela más cercana a su lugar de residencia. Los resultados indican que la segregación escolar es mayor en el escenario real que en el contrafactual, lo que sugiere que la interacción entre las preferencias de las familias y las barreras de entrada establecidas por las escuelas (cobros obligatorios y procesos de admisión selectivos) tienden a incrementar la segregación escolar más allá del efecto de la segregación residencial subyacente en la ciudad. |
[artículo] Segregación socioeconómica escolar en Chile : elección de la escuela por los padres y un análisis contrafactual teórico [texto impreso] / Humberto Santos, Autor ; Gregory Elacqua, Autor . - 2016 . - 133-148 p. Incluye bibliografía Idioma : Español ( spa) in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 133-148 p Resumen: | En este artículo se examina la hipótesis de que la política de elección escolar ha incrementado la segregación socioeconómica en Chile. Se utiliza una base de datos georreferenciada de estudiantes y escuelas del Gran Santiago, para comparar la segregación real con la que se produciría en un escenario hipotético en que los estudiantes asisten a la escuela más cercana a su lugar de residencia. Los resultados indican que la segregación escolar es mayor en el escenario real que en el contrafactual, lo que sugiere que la interacción entre las preferencias de las familias y las barreras de entrada establecidas por las escuelas (cobros obligatorios y procesos de admisión selectivos) tienden a incrementar la segregación escolar más allá del efecto de la segregación residencial subyacente en la ciudad. |
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
R4167 | REV CEPAL N° 119 | Publicaciones periódicas | Hemeroteca | Publicaciones periódicas | Domicilio Disponible | Donación |
/ Guilherme Riccioppo Magacho en Revista de la CEPAL, N° 119 (Agosto 2016)
[artículo] in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 109-131 p Título : | Brasil: dinámica de la industria de bienes de capital en el ciclo de expansivo 2003-2008 y tras la crisis mundial | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Guilherme Riccioppo Magacho, Autor | Fecha de publicación: | 2016 | Artículo en la página: | 109-131 p | Nota general: | Incluye bibliografía | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]DESARROLLO INDUSTRIAL-BRASIL
| Resumen: | La industria de bienes de capital es esencial para el desarrollo tecnológico y para garantizar un crecimiento económico a largo plazo sin restricciones externas. En el Brasil, después de un largo período de estancamiento, las inversiones volvieron a crecer a partir de 2003, dando nuevo impulso a la industria de bienes de capital. Sin embargo, se trata de una industria bastante heterogénea; mientras que en algunos sectores no se logró cubrir la expansión de la demanda, esto fue posible en otros que evidenciaron un elevado potencial tecnológico, como los proveedores de máquinas para las industrias del petróleo, la minería y la construcción, y los fabricantes de equipos de transporte y de generación y distribución de energía eléctrica. Esos sectores continuaron expandiéndose incluso en el período posterior a la crisis mundial de 2008 y casi no fueron afectados por la competencia internacional. |
[artículo] Brasil: dinámica de la industria de bienes de capital en el ciclo de expansivo 2003-2008 y tras la crisis mundial [texto impreso] / Guilherme Riccioppo Magacho, Autor . - 2016 . - 109-131 p. Incluye bibliografía Idioma : Español ( spa) in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 109-131 p Clasificación: | [Palabras claves]DESARROLLO INDUSTRIAL-BRASIL
| Resumen: | La industria de bienes de capital es esencial para el desarrollo tecnológico y para garantizar un crecimiento económico a largo plazo sin restricciones externas. En el Brasil, después de un largo período de estancamiento, las inversiones volvieron a crecer a partir de 2003, dando nuevo impulso a la industria de bienes de capital. Sin embargo, se trata de una industria bastante heterogénea; mientras que en algunos sectores no se logró cubrir la expansión de la demanda, esto fue posible en otros que evidenciaron un elevado potencial tecnológico, como los proveedores de máquinas para las industrias del petróleo, la minería y la construcción, y los fabricantes de equipos de transporte y de generación y distribución de energía eléctrica. Esos sectores continuaron expandiéndose incluso en el período posterior a la crisis mundial de 2008 y casi no fueron afectados por la competencia internacional. |
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
R4167 | REV CEPAL N° 119 | Publicaciones periódicas | Hemeroteca | Publicaciones periódicas | Domicilio Disponible | Donación |
/ María Verónica Alderete en Revista de la CEPAL, N° 119 (Agosto 2016)
[artículo] in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 89-107 p Título : | Efecto de las TIC en el redimiento educativo : el Programa Conectar Igualdad en la Argentina | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | María Verónica Alderete, Autor ; María Marta Formichella, Autor | Fecha de publicación: | 2016 | Artículo en la página: | 89-107 p | Nota general: | Incluye bibliografía | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ARGENTINA [Palabras claves]DESARROLLO INDUSTRIAL [Palabras claves]TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
| Resumen: | El objetivo de este trabajo consiste en determinar cuál es el “premio”, en términos de rendimiento educativo, de los estudiantes beneficiados con el Programa Conectar Igualdad con respecto a aquellos que no participaron en él. Con este fin, se emplea la técnica de emparejamiento o método de psm (propensity score matching). Se describen los antecedentes del Programa, así como el marco teórico con que se definen los factoresexplicativos del rendimiento educativo y que posiblemente inciden en la probabilidad de participar en el Programa. La población bajo estudio son los estudiantes de 15 años de la Argentina. Se emplean datos del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) correspondientes al año 2012. De acuerdo con los resultados obtenidos, existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento educativo promedio derivadas de la participación en el Programa Conectar Igualdad. |
[artículo] Efecto de las TIC en el redimiento educativo : el Programa Conectar Igualdad en la Argentina [texto impreso] / María Verónica Alderete, Autor ; María Marta Formichella, Autor . - 2016 . - 89-107 p. Incluye bibliografía Idioma : Español ( spa) in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 89-107 p Clasificación: | [Palabras claves]ARGENTINA [Palabras claves]DESARROLLO INDUSTRIAL [Palabras claves]TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
| Resumen: | El objetivo de este trabajo consiste en determinar cuál es el “premio”, en términos de rendimiento educativo, de los estudiantes beneficiados con el Programa Conectar Igualdad con respecto a aquellos que no participaron en él. Con este fin, se emplea la técnica de emparejamiento o método de psm (propensity score matching). Se describen los antecedentes del Programa, así como el marco teórico con que se definen los factoresexplicativos del rendimiento educativo y que posiblemente inciden en la probabilidad de participar en el Programa. La población bajo estudio son los estudiantes de 15 años de la Argentina. Se emplean datos del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) correspondientes al año 2012. De acuerdo con los resultados obtenidos, existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento educativo promedio derivadas de la participación en el Programa Conectar Igualdad. |
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
R4167 | REV CEPAL N° 119 | Publicaciones periódicas | Hemeroteca | Publicaciones periódicas | Domicilio Disponible | Donación |
/ Ignacio Lozano en Revista de la CEPAL, N° 119 (Agosto 2016)
[artículo] in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 69-87 p Título : | Descentralización fiscal y crecimiento económico en Colombia : evidencia de datos de panel a nivel regional | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Ignacio Lozano, Autor ; Juan Manuel Julio, Autor | Fecha de publicación: | 2016 | Artículo en la página: | 69-87 p | Nota general: | Incluye bibliografía | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]COLOMBIA [Palabras claves]DESARROLLO ECONÓMICO [Palabras claves]POLÍTICA FISCAL
| Resumen: | En este trabajo se ofrece evidencia de los efectos positivos de la descentralización fiscal en el crecimiento económico regional en Colombia desde la promulgación de la Constitución Política de 1991. La estrategia empírica incluyó la elección de un estimador adecuado para el enfoque de panel de datos, el estimador “promedio del grupo aumentado” (amg, por sus siglas en inglés), que permitió agregar factores determinantes no observados, sugeridos por la literatura, a los factores explicativos de largo plazo tradicionales. La estrategia se complementó con ejercicios que brindaron apoyo a los resultados de i) modelos de corte transversal para diferentes períodos y diversas variables de control, ii) una prueba de la hipótesis de complementariedad entre los bienes públicos suministrados por diferentes jurisdicciones (efectos indirectos), y iii) una evaluación de la convergencia incondicional en las diferencias de ingreso regionales. |
[artículo] Descentralización fiscal y crecimiento económico en Colombia : evidencia de datos de panel a nivel regional [texto impreso] / Ignacio Lozano, Autor ; Juan Manuel Julio, Autor . - 2016 . - 69-87 p. Incluye bibliografía Idioma : Español ( spa) in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 69-87 p Clasificación: | [Palabras claves]COLOMBIA [Palabras claves]DESARROLLO ECONÓMICO [Palabras claves]POLÍTICA FISCAL
| Resumen: | En este trabajo se ofrece evidencia de los efectos positivos de la descentralización fiscal en el crecimiento económico regional en Colombia desde la promulgación de la Constitución Política de 1991. La estrategia empírica incluyó la elección de un estimador adecuado para el enfoque de panel de datos, el estimador “promedio del grupo aumentado” (amg, por sus siglas en inglés), que permitió agregar factores determinantes no observados, sugeridos por la literatura, a los factores explicativos de largo plazo tradicionales. La estrategia se complementó con ejercicios que brindaron apoyo a los resultados de i) modelos de corte transversal para diferentes períodos y diversas variables de control, ii) una prueba de la hipótesis de complementariedad entre los bienes públicos suministrados por diferentes jurisdicciones (efectos indirectos), y iii) una evaluación de la convergencia incondicional en las diferencias de ingreso regionales. |
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
R4167 | REV CEPAL N° 119 | Publicaciones periódicas | Hemeroteca | Publicaciones periódicas | Domicilio Disponible | Donación |
/ Juan Chacaltana en Revista de la CEPAL, N° 119 (Agosto 2016)
[artículo] in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 47-68 p Título : | Perú, 2002-2012: : crecimiento, cambio estructural y formalización | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Juan Chacaltana, Autor | Fecha de publicación: | 2016 | Artículo en la página: | 47-68 p | Nota general: | Incluye bibliografía | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]DESARROLLO ECONÓMICO [Palabras claves]MERCADO DE TRABAJO [Palabras claves]PERÚ
| Resumen: | Cambiando drásticamente de tendencia, se ha observado un proceso de formalización laboral en el Perú, en un contexto de crecimiento económico, durante el cual también se impulsó una reforma laboral que creó un régimen especial para micro y pequeñas empresas —lo que redujo los costos laborales— y se introdujeron mejoras en la inspección del trabajo. Mediante un panel de regiones subnacionales se analiza el papel cumplido por estos factores en el proceso de formalización. En primer lugar, se confirma que la composición del crecimiento importa para la formalización. Al analizar de manera conjunta los factores económicos (crecimiento y crecimiento sectorial) y los cambios institucionales recientes, se encuentra que —en el período analizado— dichos factores explican la mayor parte del proceso de formalización y que el crecimiento de los sectores intensivos en empleo agrega poder explicativo, mientras que los cambios institucionales no incidieron significativamente a pesar de su magnitud. |
[artículo] Perú, 2002-2012: : crecimiento, cambio estructural y formalización [texto impreso] / Juan Chacaltana, Autor . - 2016 . - 47-68 p. Incluye bibliografía Idioma : Español ( spa) in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 47-68 p Clasificación: | [Palabras claves]DESARROLLO ECONÓMICO [Palabras claves]MERCADO DE TRABAJO [Palabras claves]PERÚ
| Resumen: | Cambiando drásticamente de tendencia, se ha observado un proceso de formalización laboral en el Perú, en un contexto de crecimiento económico, durante el cual también se impulsó una reforma laboral que creó un régimen especial para micro y pequeñas empresas —lo que redujo los costos laborales— y se introdujeron mejoras en la inspección del trabajo. Mediante un panel de regiones subnacionales se analiza el papel cumplido por estos factores en el proceso de formalización. En primer lugar, se confirma que la composición del crecimiento importa para la formalización. Al analizar de manera conjunta los factores económicos (crecimiento y crecimiento sectorial) y los cambios institucionales recientes, se encuentra que —en el período analizado— dichos factores explican la mayor parte del proceso de formalización y que el crecimiento de los sectores intensivos en empleo agrega poder explicativo, mientras que los cambios institucionales no incidieron significativamente a pesar de su magnitud. |
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
R4167 | REV CEPAL N° 119 | Publicaciones periódicas | Hemeroteca | Publicaciones periódicas | Domicilio Disponible | Donación |
/ Isabel Neira en Revista de la CEPAL, N° 119 (Agosto 2016)
[artículo] in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 31-45 p Título : | Asistencia oficial para el desarrollo, capital social y crecimiento en América Latina | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Isabel Neira, Autor ; Maricruz Lacalle-Calderón, Autor ; Marta Portela | Fecha de publicación: | 2016 | Artículo en la página: | 31-45 p | Nota general: | Incluye bibliografía | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]AMERICA LATINA-CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICAS [Palabras claves]AMÉRICA LATINA-ECONOMÍA [Palabras claves]DESARROLLO ECONÓMICO
| Resumen: | En este trabajo se examina la relación entre la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), el capital social y el crecimiento económico en América Latina, con miras a determinar si el efecto de dicha asistencia en el crecimiento depende de las reservas de capital social del país receptor. Con ese objetivo se utiliza la “confianza” para medir el capital social en un panel incompleto de 18 países latinoamericanos en el período 2001-2010. Después de explicar los efectos relativos al país y al tiempo en un modelo de datos de panel dinámico, los resultados permiten ver que el efecto de la AOD en el crecimiento depende, de hecho, del nivel de confianza que existe. Esto sugiere que esa asistencia será más eficaz cuando se utilice en un ambiente donde dicho nivel sea elevado. |
[artículo] Asistencia oficial para el desarrollo, capital social y crecimiento en América Latina [texto impreso] / Isabel Neira, Autor ; Maricruz Lacalle-Calderón, Autor ; Marta Portela . - 2016 . - 31-45 p. Incluye bibliografía Idioma : Español ( spa) in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 31-45 p Clasificación: | [Palabras claves]AMERICA LATINA-CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICAS [Palabras claves]AMÉRICA LATINA-ECONOMÍA [Palabras claves]DESARROLLO ECONÓMICO
| Resumen: | En este trabajo se examina la relación entre la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), el capital social y el crecimiento económico en América Latina, con miras a determinar si el efecto de dicha asistencia en el crecimiento depende de las reservas de capital social del país receptor. Con ese objetivo se utiliza la “confianza” para medir el capital social en un panel incompleto de 18 países latinoamericanos en el período 2001-2010. Después de explicar los efectos relativos al país y al tiempo en un modelo de datos de panel dinámico, los resultados permiten ver que el efecto de la AOD en el crecimiento depende, de hecho, del nivel de confianza que existe. Esto sugiere que esa asistencia será más eficaz cuando se utilice en un ambiente donde dicho nivel sea elevado. |
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
R4167 | REV CEPAL N° 119 | Publicaciones periódicas | Hemeroteca | Publicaciones periódicas | Domicilio Disponible | Donación |
/ Hernán Epstein en Revista de la CEPAL, N° 119 (Agosto 2016)
[artículo] in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 7-29 p Título : | Paridades de poder adquisitivo para América Latina y el Caribe 2005-2013 : métodos y resultados | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Hernán Epstein, Autor ; Salvador Marconi, Autor | Fecha de publicación: | 2016 | Artículo en la página: | 7-29 p | Nota general: | Influye bibliografía. | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]AMÉRICA LATINA-ECONOMÍA [Palabras claves]PRODUCTO BRUTO INTERNO
| Resumen: | Este trabajo tiene como objetivo presentar algunos aspectos metodológicos y las series del producto interno bruto (pib) de América Latina y el Caribe con respecto al período 2005-2013, expresadas en paridades del poder adquisitivo (ppa), y señalar algunas limitaciones de este tipo de ejercicio. Se realizan comparaciones con las series (a precios corrientes y constantes) expresadas en dólares con tipos de cambio de mercado, y también con los resultados de la ronda del Programa de Comparación Internacional (pci) efectuada en 2005. Asimismo, se adelantan algunas hipótesis interpretativas sobre el comportamiento de las principales variables económicas calculadas en el estudio. |
[artículo] Paridades de poder adquisitivo para América Latina y el Caribe 2005-2013 : métodos y resultados [texto impreso] / Hernán Epstein, Autor ; Salvador Marconi, Autor . - 2016 . - 7-29 p. Influye bibliografía. Idioma : Español ( spa) in Revista de la CEPAL > N° 119 (Agosto 2016) . - 7-29 p Clasificación: | [Palabras claves]AMÉRICA LATINA-ECONOMÍA [Palabras claves]PRODUCTO BRUTO INTERNO
| Resumen: | Este trabajo tiene como objetivo presentar algunos aspectos metodológicos y las series del producto interno bruto (pib) de América Latina y el Caribe con respecto al período 2005-2013, expresadas en paridades del poder adquisitivo (ppa), y señalar algunas limitaciones de este tipo de ejercicio. Se realizan comparaciones con las series (a precios corrientes y constantes) expresadas en dólares con tipos de cambio de mercado, y también con los resultados de la ronda del Programa de Comparación Internacional (pci) efectuada en 2005. Asimismo, se adelantan algunas hipótesis interpretativas sobre el comportamiento de las principales variables económicas calculadas en el estudio. |
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
R4167 | REV CEPAL N° 119 | Publicaciones periódicas | Hemeroteca | Publicaciones periódicas | Domicilio Disponible | Donación |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
R4167 | REV CEPAL N° 119 | Publicaciones periódicas | Hemeroteca | Publicaciones periódicas | Domicilio Disponible | Donación |