Biblioteca "Prof. Dr. Antonio M. Grompone"
A partir de esta página puede:
Materias
Refinar búsqueda

/ I.V. Proskuriakov (1978)
Título : | 2000 problemas de álgebra lineal | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | I.V. Proskuriakov, Autor | Editorial: | Barcelona : Reverté | Fecha de publicación: | 1978 | Colección: | Reverté de Problemas | Número de páginas: | 414 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-84-291-5109-1 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA LINEAL [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN DE PRIMER GRADO [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]POLINOMIO
| Nota de contenido: | Determinantes de 2.° y 3.er orden.-- Permutaciones y sustituciones.--Definición y propiedades elementales de los determinantes de cualquier orden.-- Cálculo de determinantes con elementos numéricos.-- Métodos de cálculo de determinantes de n-ésimo orden.-- Menores, complementos algebraicos y teorema de Laplace.-- Multiplicación de determinantes.-- Problemas diversos.--Sistemas de ecuaciones lineales : Sistemas de ecuaciones que se resuelven mediante la regla de Cramer.-- Rango de una matriz. Dependencia lineal de vectores y de formas lineales.-- Sistemas de ecuaciones lineales.--Matrices y formas cuadráticas.-- Operaciones con matrices.-- Matrices polinomiales.-- Matrices semejantes. Polinomio característico y polinomio mínimo. Formas de Jordan y diagonal de una matriz. Funciones de matrices.-- Formas cuadráticas.-- Espacios vectoriales y transformaciones lineales.-- Espacios vectoriales afines.-- Espacios euclídeos y unitarios.-- Transformaciones lineales de espacios vectoriales arbitrarios.-- Transformaciones lineales de espacios euclídeos y unitarios.-- Complemento.-- Respuestas |
2000 problemas de álgebra lineal [texto impreso] / I.V. Proskuriakov, Autor . - Reverté, 1978 . - 414 p. - ( Reverté de Problemas) . ISBN : 978-84-291-5109-1 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA LINEAL [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN DE PRIMER GRADO [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]POLINOMIO
| Nota de contenido: | Determinantes de 2.° y 3.er orden.-- Permutaciones y sustituciones.--Definición y propiedades elementales de los determinantes de cualquier orden.-- Cálculo de determinantes con elementos numéricos.-- Métodos de cálculo de determinantes de n-ésimo orden.-- Menores, complementos algebraicos y teorema de Laplace.-- Multiplicación de determinantes.-- Problemas diversos.--Sistemas de ecuaciones lineales : Sistemas de ecuaciones que se resuelven mediante la regla de Cramer.-- Rango de una matriz. Dependencia lineal de vectores y de formas lineales.-- Sistemas de ecuaciones lineales.--Matrices y formas cuadráticas.-- Operaciones con matrices.-- Matrices polinomiales.-- Matrices semejantes. Polinomio característico y polinomio mínimo. Formas de Jordan y diagonal de una matriz. Funciones de matrices.-- Formas cuadráticas.-- Espacios vectoriales y transformaciones lineales.-- Espacios vectoriales afines.-- Espacios euclídeos y unitarios.-- Transformaciones lineales de espacios vectoriales arbitrarios.-- Transformaciones lineales de espacios euclídeos y unitarios.-- Complemento.-- Respuestas |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
30709 | 512.5 PROd | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Paul Klein Rees (1961)
Título : | Álgebra | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Paul Klein Rees (1902-), Autor ; Fred W. Sparks (1891-1982), Autor | Mención de edición: | 4a. ed. | Editorial: | México : Reverté | Fecha de publicación: | 1961 | Número de páginas: | 447 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-968-670-807-3 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FRACCIONES [Palabras claves]LOGARITMO [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]PERMUTACIÓN [Palabras claves]PROBABILIDADES [Palabras claves]PROGRESIÓN ARITMÉTICA
| Nota de contenido: | Las cuatro operaciones fundamentales.-- Productos notables y factorización.-- Fracciones.-- Ecuaciones de primer grado.-- Funciones y gráficas.--Ecuaciones simultáneas de primer grado.-- Exponentes radicales.-- Ecuaciones de segundo grado.-- Ecuaciones simultaneas de segundo grado.-- Razones, proporciones y variaciones.-- Números complejos.-- Ecuaciones de grado superior.-- Desigualdades.-- Logaritmos.-- Progresiones.-- Inducción matemática.-- El teorema del binomio.-- Interés compuesto y rentas.-- Permutaciones y combinaciones.-- Probabilidad.-- Determinantes.-- Fracciones parciales |
Álgebra [texto impreso] / Paul Klein Rees (1902-), Autor ; Fred W. Sparks (1891-1982), Autor . - 4a. ed. . - México : Reverté, 1961 . - 447 p. ISBN : 978-968-670-807-3 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FRACCIONES [Palabras claves]LOGARITMO [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]PERMUTACIÓN [Palabras claves]PROBABILIDADES [Palabras claves]PROGRESIÓN ARITMÉTICA
| Nota de contenido: | Las cuatro operaciones fundamentales.-- Productos notables y factorización.-- Fracciones.-- Ecuaciones de primer grado.-- Funciones y gráficas.--Ecuaciones simultáneas de primer grado.-- Exponentes radicales.-- Ecuaciones de segundo grado.-- Ecuaciones simultaneas de segundo grado.-- Razones, proporciones y variaciones.-- Números complejos.-- Ecuaciones de grado superior.-- Desigualdades.-- Logaritmos.-- Progresiones.-- Inducción matemática.-- El teorema del binomio.-- Interés compuesto y rentas.-- Permutaciones y combinaciones.-- Probabilidad.-- Determinantes.-- Fracciones parciales |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
35523 | 512 REEa | 1 día | Colección general | Libros | Consulta en sala Disponible | Donación |
35524 | 512 REEa c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |
35525 | 512 REEa c. 3 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |
35526 | 512 REEa c. 4 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |
35527 | 512 REEa c. 5 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |

/ Roger Godement (1967)
Título : | Álgebra | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Roger Godement, Autor | Editorial: | Madrid : Tecnos | Fecha de publicación: | 1967 | Número de páginas: | 830 p | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]MATEMÁTICA [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA
| Nota de contenido: | Teoría de conjuntos -- El razonamiento lógico -- 1.Las relaciones de igualdad y pertenencia -- La noción de función -- Uniones e intersecciones -- Relaciones de equivalencia -- Conjuntos finitos y números enteros -- Grupos, anillos, cuerpos -- Leyes de composición -- La noción de grupo -- Anillos y cuerpos -- Números complejos -- Módulos sobre un anillo -- Módulos y espacios vectoriales -- Relaciones lineales en un módulo -- Aplicaciones lineales. Matrices -- Adición de homomorfismos y de matrices -- Productos de matrices -- Matrices invisibles y cambios de base -- Traspuesta de una aplicación lineal -- Sumas de submódulos --Espacios vectoriales de dimensión finita --Teoremas de finitud -- La noción de dimensión -- Ecuaciones lineales -- Determinantes --Funciones multilineales -- Aplicaciones bilineales y trilineales alternadas -- Aplicaciones multilineales alternadas -- Determinantes --Espacios afines -- Polinomios y ecuaciones algebraicas -- Relaciones algebraicas -- Anillos de polinomios -- Funciones polinómicas -- Fracciones racionales -- Derivaciones, fórmulas de Taylor -- Anillos principales -- División de polinomios -- Raíces de una ecuación algebraica -- Reducción de matrices -- Valores propios -- Forma canónica de una matriz -- Formas hermíticas -- Ejercicios, Bibliografía, Índices. |
Álgebra [texto impreso] / Roger Godement, Autor . - Madrid : Tecnos, 1967 . - 830 p. Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]MATEMÁTICA [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA
| Nota de contenido: | Teoría de conjuntos -- El razonamiento lógico -- 1.Las relaciones de igualdad y pertenencia -- La noción de función -- Uniones e intersecciones -- Relaciones de equivalencia -- Conjuntos finitos y números enteros -- Grupos, anillos, cuerpos -- Leyes de composición -- La noción de grupo -- Anillos y cuerpos -- Números complejos -- Módulos sobre un anillo -- Módulos y espacios vectoriales -- Relaciones lineales en un módulo -- Aplicaciones lineales. Matrices -- Adición de homomorfismos y de matrices -- Productos de matrices -- Matrices invisibles y cambios de base -- Traspuesta de una aplicación lineal -- Sumas de submódulos --Espacios vectoriales de dimensión finita --Teoremas de finitud -- La noción de dimensión -- Ecuaciones lineales -- Determinantes --Funciones multilineales -- Aplicaciones bilineales y trilineales alternadas -- Aplicaciones multilineales alternadas -- Determinantes --Espacios afines -- Polinomios y ecuaciones algebraicas -- Relaciones algebraicas -- Anillos de polinomios -- Funciones polinómicas -- Fracciones racionales -- Derivaciones, fórmulas de Taylor -- Anillos principales -- División de polinomios -- Raíces de una ecuación algebraica -- Reducción de matrices -- Valores propios -- Forma canónica de una matriz -- Formas hermíticas -- Ejercicios, Bibliografía, Índices. |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
70507 | 512 GODa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación Jorge H. Cánepa De Boni |

/ Michael Queysanne (1974)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
70436 | 512 QUEa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación Jorge H. Cánepa De Boni |

/ Alberto E. Sagastume Berra (1960)
Título : | Algebra y cálculo numérico | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Alberto E. Sagastume Berra, Autor ; Germán Fernández, Autor | Editorial: | Buenos Aires : Kapelusz | Fecha de publicación: | 1960 | Número de páginas: | 725 p | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]COMBINATORIA [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]LOGARITMO [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO ENTERO [Palabras claves]NÚMERO RACIONAL [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]POLINOMIO [Palabras claves]VECTOR
| Nota de contenido: | El número entero . -- El número racional.-- El número real.-- Logaritmos.-- El número complejo.-- Combinatoria.-- Binomio de Newton.-- Series numéricas.-- Aproximaciones.-- Escalas y ábacos cartesianos.-- Regla de cálculo. --Ábacos de puntos alineados.-- Polinomios. --Ecuaciones algebraicas. --Ecuaciones cuadráticas, cúbicas y cuárticas. --Números algebraicos, construcciones geométricas.-- Acotación de raíces. --Separación de raíces reales.-- Aproximación de raíces. --Interpolación.-- Vectores y espacios vectoriales. --Determinantes y matrices. --Sistemas de ecuaciones lineales. --Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. |
Algebra y cálculo numérico [texto impreso] / Alberto E. Sagastume Berra, Autor ; Germán Fernández, Autor . - Buenos Aires : Kapelusz, 1960 . - 725 p. Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]COMBINATORIA [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]LOGARITMO [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO ENTERO [Palabras claves]NÚMERO RACIONAL [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]POLINOMIO [Palabras claves]VECTOR
| Nota de contenido: | El número entero . -- El número racional.-- El número real.-- Logaritmos.-- El número complejo.-- Combinatoria.-- Binomio de Newton.-- Series numéricas.-- Aproximaciones.-- Escalas y ábacos cartesianos.-- Regla de cálculo. --Ábacos de puntos alineados.-- Polinomios. --Ecuaciones algebraicas. --Ecuaciones cuadráticas, cúbicas y cuárticas. --Números algebraicos, construcciones geométricas.-- Acotación de raíces. --Separación de raíces reales.-- Aproximación de raíces. --Interpolación.-- Vectores y espacios vectoriales. --Determinantes y matrices. --Sistemas de ecuaciones lineales. --Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
6754 | 512.15 SAGa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
70398 | 512.15 SAGa c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación Jorge H. Cánepa De Boni |

/ Bernard Kolman (2006)
Título : | Álgebra lineal | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Bernard Kolman, Autor ; David Hill, Autor | Mención de edición: | 8a. ed | Editorial: | México : Pearson Educación | Fecha de publicación: | 2006 | Número de páginas: | 548 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-0-13-143740-1 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA LINEAL [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]VECTOR
| Nota de contenido: | Ecuaciones lineales y matrices.-- Aplicaciones de ecuaciones lineales y matrices (opcional).-- Determinantes.-- Vectores.-- Aplicaciones de vectores.-- Espacios vectoriales reales.-- Aplicaciones de espacios vectoriales (opcional).-- Valores propios, vectores propios y diagonalización.-- Aplicaciones de valores propios y vectores propios.-- Transformaciones lineales y matrices.-- Programación lineal.-- MATLAB para álgebra lineal.-- Apéndice: números complejos. Intrucción adicional |
Álgebra lineal [texto impreso] / Bernard Kolman, Autor ; David Hill, Autor . - 8a. ed . - México : Pearson Educación, 2006 . - 548 p. ISBN : 978-0-13-143740-1 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA LINEAL [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]VECTOR
| Nota de contenido: | Ecuaciones lineales y matrices.-- Aplicaciones de ecuaciones lineales y matrices (opcional).-- Determinantes.-- Vectores.-- Aplicaciones de vectores.-- Espacios vectoriales reales.-- Aplicaciones de espacios vectoriales (opcional).-- Valores propios, vectores propios y diagonalización.-- Aplicaciones de valores propios y vectores propios.-- Transformaciones lineales y matrices.-- Programación lineal.-- MATLAB para álgebra lineal.-- Apéndice: números complejos. Intrucción adicional |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
40436 | 512.5 KOLa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |

/ Kenneth Hoffman (1974)
Título : | Álgebra lineal | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Kenneth Hoffman, Autor ; Ray Kunze, Autor | Editorial: | Bogotá : Prentice/Hall | Fecha de publicación: | 1974 | Número de páginas: | 400 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-0-13-022046-2 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA LINEAL [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN DE PRIMER GRADO [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]POLINOMIO
| Nota de contenido: | Ecuaciones lineales.-- Espacios vectoriales.-- Transformaciones lineales.-- polinomios.-- Determinantes.-- Formas canónicas elementales.-- Las formas racional y de Jordan.-- Espacios con producto interno.-- Operadores sobre espacios producto interno.-- Formas bilineales |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
38330 | 512.5 HOFa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Elon Lages Lima (1998)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
39409 | 512.5 LIMa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |

/ Stanley I. Grossman (2007)
Título : | Álgebra lineal | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Stanley I. Grossman, Autor ; José Job Flores Godoy, Adaptador | Mención de edición: | 6a. ed | Editorial: | México : McGraw-Hill | Fecha de publicación: | 2007 | Número de páginas: | 762 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-970-10-6517-4 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA LINEAL [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN DE PRIMER GRADO [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]VECTOR
| Nota de contenido: | Sistema de ecuaciones lineales y matrices.-- Determinantes.-- Vectores en R2 y R3.--Espacios Vectoriales.-- Transformaciones lineales.-- Valores característicos, vectores característicos y formas canónicas.-- Apéndices: Inducción matemática. Números complejos. El error numérico en cálculos y la complejidad computacional.-- Eliminación gaussiana con pivoteo.Uso de MATLAB. Respuestas a los problemas impares |
Álgebra lineal [texto impreso] / Stanley I. Grossman, Autor ; José Job Flores Godoy, Adaptador . - 6a. ed . - México : McGraw-Hill, 2007 . - 762 p. ISBN : 978-970-10-6517-4 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA LINEAL [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN DE PRIMER GRADO [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]VECTOR
| Nota de contenido: | Sistema de ecuaciones lineales y matrices.-- Determinantes.-- Vectores en R2 y R3.--Espacios Vectoriales.-- Transformaciones lineales.-- Valores característicos, vectores característicos y formas canónicas.-- Apéndices: Inducción matemática. Números complejos. El error numérico en cálculos y la complejidad computacional.-- Eliminación gaussiana con pivoteo.Uso de MATLAB. Respuestas a los problemas impares |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
42966 | 512.5 GROa 6a. ed. | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
53188 | 512.5 GROa 6a. ed. c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Stanley I. Grossman (1996)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
35293 | 512.5 GROa 5a. ed | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |
35294 | 512.5 GROa 5a. ed c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |
35951 | 512.5 GROa 5a. ed c. 3 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |
35952 | 512.5 GROa 5a. ed c. 4 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |

/ Richard O. Hill (1997)
Título : | Álgebra lineal elemental con aplicaciones : apéndices | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Richard O. Hill | Mención de edición: | 3a. ed | Editorial: | México : Prentice Hall | Fecha de publicación: | 1997 | Número de páginas: | 442 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-968-88096-2-4 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN DE PRIMER GRADO [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]VECTOR
| Nota de contenido: | Introducción a las ecuaciones lineales y las matrices.-- Determinantes.-- Espacios vectoriales.-- Transformaciones lineales, proyecciones ortogonales y mínimos cuadrados.-- Vectores propios y valores propios.-- Otras direcciones.-- Apéndices |
Álgebra lineal elemental con aplicaciones : apéndices [texto impreso] / Richard O. Hill . - 3a. ed . - México : Prentice Hall, 1997 . - 442 p. ISBN : 978-968-88096-2-4 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN DE PRIMER GRADO [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]VECTOR
| Nota de contenido: | Introducción a las ecuaciones lineales y las matrices.-- Determinantes.-- Espacios vectoriales.-- Transformaciones lineales, proyecciones ortogonales y mínimos cuadrados.-- Vectores propios y valores propios.-- Otras direcciones.-- Apéndices |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
31126 | 512.5 HILa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |

/ Jean Acher (1967)
Título : | Álgebra lineal y programación lineal | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Jean Acher ; J. A. Lanuza Escobar, Traductor ; Carlos Vázquez, Colaborador | Editorial: | Barcelona : Montaner y Simón | Fecha de publicación: | 1967 | Número de páginas: | 271 p | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA LINEAL [Palabras claves]CONJUNTO [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN DE PRIMER GRADO [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]PROGRAMACIÓN LINEAL
| Nota de contenido: | Conjuntos.-- Correspondencia. Aplicaciones. Leyes de composición.-- Espacios vectoriales.-- Aplicaciones lineales. Noción de matriz.-- Determinantes.-- Ecuaciones lineales.-- Matrices.-- Cambio de base.-- Matrices equivalentes, semejantes. Rango de una matriz.-- Valores propios, vectores propios. Diagonalización de las matrices cuadradas.-- Reducción de las matrices cuadradas.-- Algunos resultados sobre las formas cuadráticas.-- Resolución de los sistemas de ecuaciones lineales.-- Programación lineal.-- Método del simplex.-- Dualidad.-- Interpretación geométrica y económica de los programas lineales.-- Problema de transporte |
Álgebra lineal y programación lineal [texto impreso] / Jean Acher ; J. A. Lanuza Escobar, Traductor ; Carlos Vázquez, Colaborador . - Barcelona : Montaner y Simón, 1967 . - 271 p. Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA LINEAL [Palabras claves]CONJUNTO [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN DE PRIMER GRADO [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]PROGRAMACIÓN LINEAL
| Nota de contenido: | Conjuntos.-- Correspondencia. Aplicaciones. Leyes de composición.-- Espacios vectoriales.-- Aplicaciones lineales. Noción de matriz.-- Determinantes.-- Ecuaciones lineales.-- Matrices.-- Cambio de base.-- Matrices equivalentes, semejantes. Rango de una matriz.-- Valores propios, vectores propios. Diagonalización de las matrices cuadradas.-- Reducción de las matrices cuadradas.-- Algunos resultados sobre las formas cuadráticas.-- Resolución de los sistemas de ecuaciones lineales.-- Programación lineal.-- Método del simplex.-- Dualidad.-- Interpretación geométrica y económica de los programas lineales.-- Problema de transporte |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
38337 | 512.5 ACHa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |

/ Abraham Adrian Albert (1969)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
38324 | 512 ALBa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
6738 | 512 ALBa c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Stanley A. Smith (1992)
Título : | Álgebra y trigonometría | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Stanley A. Smith, Autor ; Randall I. Charles, Autor ; John A. Dossoy, Autor ; Mervin L. Keedy, Autor ; Marvin L. Bittinger, Autor ; Carlos Torres Alcaraz, Traductor | Editorial: | Wilmington [Estados Unidos] : Addison Wesley | Fecha de publicación: | 1992 | Número de páginas: | 1027 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-0-201-65377-9 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]ESTADÍSTICA MATEMATICA [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]POLINOMIO [Palabras claves]POTENCIAS [Palabras claves]PROBABILIDADES [Palabras claves]SUCESIONES-MATEMATICA
| Nota de contenido: | Números reales, álgebra y solución de problemas.-- Ecuaciones y desigualdades.--Relaciones, funciones y gráficas.-- sistemas de ecuaciones y resolución de problemas.-- Polinomios y ecuaciones polinómicas.-- Expresiones racionales y ecuaciones.-- Potencias, raíces y números complejos.-- Ecuaciones cuadráticas.-- Funciones cuadráticas y transformaciones.-- Ecuaciones de segundo grado.-- Funciones polinómicas.--Funciones exponenciales y funciones logarítmicas.-- Matrices y determinantes.-- Sucesiones, series e inducción matemática.-- Conteo y probabilidad.-- Estadística y análisis de datos.-- Funciones trigonométricas.--Identidades y ecuaciones trigonométricas |
Álgebra y trigonometría [texto impreso] / Stanley A. Smith, Autor ; Randall I. Charles, Autor ; John A. Dossoy, Autor ; Mervin L. Keedy, Autor ; Marvin L. Bittinger, Autor ; Carlos Torres Alcaraz, Traductor . - Wilmington (Estados Unidos) : Addison Wesley, 1992 . - 1027 p. ISBN : 978-0-201-65377-9 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]ESTADÍSTICA MATEMATICA [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]POLINOMIO [Palabras claves]POTENCIAS [Palabras claves]PROBABILIDADES [Palabras claves]SUCESIONES-MATEMATICA
| Nota de contenido: | Números reales, álgebra y solución de problemas.-- Ecuaciones y desigualdades.--Relaciones, funciones y gráficas.-- sistemas de ecuaciones y resolución de problemas.-- Polinomios y ecuaciones polinómicas.-- Expresiones racionales y ecuaciones.-- Potencias, raíces y números complejos.-- Ecuaciones cuadráticas.-- Funciones cuadráticas y transformaciones.-- Ecuaciones de segundo grado.-- Funciones polinómicas.--Funciones exponenciales y funciones logarítmicas.-- Matrices y determinantes.-- Sucesiones, series e inducción matemática.-- Conteo y probabilidad.-- Estadística y análisis de datos.-- Funciones trigonométricas.--Identidades y ecuaciones trigonométricas |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
35410 | 512 SMIa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio En préstamo hasta 17/02/2025 | Donación |

/ Abraham Spitzbart (1983)
Título : | Álgebra y trigonometría plana | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Abraham Spitzbart, Autor ; Ross Bardell, Autor | Mención de edición: | 7a. ed | Editorial: | | Fecha de publicación: | 1983 | Número de páginas: | 489 p | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]PERMUTACIÓN [Palabras claves]POLINOMIO [Palabras claves]PROBABILIDADES [Palabras claves]PROGRESIÓN ARITMÉTICA
| Nota de contenido: | El sistema de los Números Reales.-- Geometría de las Coordenadas y Funciones.-- Las Razones Trigonométricas.-- Funciones lineales y Cuadráticas.-- Relaciones en un círculo. Triángulos Rectángulos.-- Desigualdades.-- Gráficas de las funciones trigonométricas.-- Polinomios de Grado Superior.-- Funciones Trigonométricas inversas, Exponenciales y Funciones Logarítmicas.-- Propiedades de las Funciones Trigonométricas.-- Introducción Matemática y la Formula del Binomio.--Sistema de Ecuaciones.-- Progresiones.-- Resolución de Triángulos Oblicuángulos.-- Números Complejos.-- Determinantes.-- Permutaciones, Combinaciones y Probabilidad |
Álgebra y trigonometría plana [texto impreso] / Abraham Spitzbart, Autor ; Ross Bardell, Autor . - 7a. ed . - [S.l. : s.n.], 1983 . - 489 p. Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]PERMUTACIÓN [Palabras claves]POLINOMIO [Palabras claves]PROBABILIDADES [Palabras claves]PROGRESIÓN ARITMÉTICA
