Biblioteca "Prof. Dr. Antonio M. Grompone"
A partir de esta página puede:
Materias
Refinar búsqueda

/ Marcel Achkar (2011)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
54210 | 912 ACHg | 1 día | Colección general | Libros | Consulta en sala Disponible | |
54211 | 912 ACHg c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
54212 | 912 ACHg c. 3 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
54213 | 912 ACHg c. 4 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
54214 | 912 ACHg c. 5 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
54215 | 912 ACHg c. 6 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
54216 | 912 ACHg c. 7 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
54217 | 912 ACHg c. 8 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Elena García (1996)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
70182 | T 910 GARg 3° 1996 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Luis Cincinato Bollo (1914)
Título : | Geografía de la República Oriental del Uruguay | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Luis Cincinato Bollo, Autor | Mención de edición: | 11a. ed | Editorial: | Montevideo [Uruguay] : Barreiro y Ramos | Fecha de publicación: | 1914 | Número de páginas: | 135 p | Il.: | il., 7 mapas y 95 grabados | ISBN/ISSN/DL: | 5730 | Nota general: | Programa de ingreso a la universidad y liceos | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]LIBRO DE TEXTO-GEOGRAFÍA [Palabras claves]URUGUAY-GEOGRAFIA
| Nota de contenido: | Descripción General de la República Oriental del Uruguay: límites, población, relieve del suelo, ríos, clima, producciones, reseña histórica, gobierno. Religión, Instrucción pública y división administrativa.-- Vías de comunicación.-- Industrias.-- Comercio.-- Población de capitales, villas y pueblos.--Descripción de los departamentos del Uruguay.-- Ferrocarriles |
Geografía de la República Oriental del Uruguay [texto impreso] / Luis Cincinato Bollo, Autor . - 11a. ed . - Montevideo (Uruguay) : Barreiro y Ramos, 1914 . - 135 p : il., 7 mapas y 95 grabados. ISSN : 5730 Programa de ingreso a la universidad y liceos Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]LIBRO DE TEXTO-GEOGRAFÍA [Palabras claves]URUGUAY-GEOGRAFIA
| Nota de contenido: | Descripción General de la República Oriental del Uruguay: límites, población, relieve del suelo, ríos, clima, producciones, reseña histórica, gobierno. Religión, Instrucción pública y división administrativa.-- Vías de comunicación.-- Industrias.-- Comercio.-- Población de capitales, villas y pueblos.--Descripción de los departamentos del Uruguay.-- Ferrocarriles |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
5730 | T 910 BOLg 1914 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
5731 | T 910 BOLg 1933 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Jorge Chebataroff (1979)
Título : | Geografía de la República Oriental del Uruguay | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Jorge Chebataroff (1909 - 1984), Autor | Editorial: | Montevideo [Uruguay] : Barreiro y Ramos | Fecha de publicación: | 1979 | Número de páginas: | 160 p | Il.: | il | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]PRODUCCION-URUGUAY [Palabras claves]URUGUAY-GEOGRAFIA
| Nota de contenido: | Situación y rasgos geomorfológicos.-- Descripción del relieve.--Estructura geológica y origen y evolución del relieve.-- El Río de la Plata y el litoral costero.-- La red fluvial y las lagunas.-- El clima.-- Vegetación.-- Fauna.-- Población y organización política.-- Gobierno, límites políticos y división departamental.--Actividad ganadera y agrícola.-- Actividad industrial. Bases energéticas. Industria turística.-- Comunicaciones y comercio |
Geografía de la República Oriental del Uruguay [texto impreso] / Jorge Chebataroff (1909 - 1984), Autor . - Montevideo (Uruguay) : Barreiro y Ramos, 1979 . - 160 p : il. Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]PRODUCCION-URUGUAY [Palabras claves]URUGUAY-GEOGRAFIA
| Nota de contenido: | Situación y rasgos geomorfológicos.-- Descripción del relieve.--Estructura geológica y origen y evolución del relieve.-- El Río de la Plata y el litoral costero.-- La red fluvial y las lagunas.-- El clima.-- Vegetación.-- Fauna.-- Población y organización política.-- Gobierno, límites políticos y división departamental.--Actividad ganadera y agrícola.-- Actividad industrial. Bases energéticas. Industria turística.-- Comunicaciones y comercio |
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
1644 | 918.95 CHEg | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
1645 | 918.95 CHEg c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
72939 | 918.95 CHEg c. 3 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |

/ Fernando Pesce (2016)
Título : | Lecturas ambientales desde la interdisciplina | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Fernando Pesce, Director de publicación ; Gabriela Varela, Director de publicación | Editorial: | Montevideo : Grupo Magro | Fecha de publicación: | 2016 | Otro editor: | Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Consejo de Formación en Educación (CFE) | Número de páginas: | 228 p | Il.: | il | ISBN/ISSN/DL: | 978-9974-7117-2-3 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA [Palabras claves]ECOSISTEMA [Palabras claves]EDUCACIÓN AMBIENTAL [Palabras claves]FORMACIÓN DOCENTE [Palabras claves]PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE [Palabras claves]URUGUAY-GEOGRAFIA
| Nota de contenido: | Prólogo. Lecturas ambientales interdisciplinarias. Propuestas didácticas para la conservación.- Introducción. Impresiones sobre la Educación Ambiental a partir de prácticas interdisciplinarias de actualización docente.- EDUCACIÓN AMBIENTAL.- Playa Miramar y Barra del Arroyo Carrasco. Departamentos de Montevideo y Canelones.- Bañados de Carrasco. Departamento de Montevideo.- Arroyo Vejigas. Departamento de Canelones.- Localidad de Margat. Departamento de Canelones.- Laguna del Bote. Departamento de Florida.- Aguas Blancas. Departamento de Lavalleja.- Barches San Luis. Departamento de Rocha.- Cascadas de Cabrera. Departamento de Rocha.- Cerro Chapeu. Departamento de Rivera.- Humedales de Corrales y tres Cerros. Departamento de Rivera.- Gruta de Piria. Departamento de Rivera.- INTERDIDÁCTICAS.- Parque Municipal "Gran Bretaña". Departamento de Rivera.- El Arroyo Cuñapirú: ¿un problema ambiental o una responsabilidad social?- Educación socio-ambiental a través de la prevención de la proliferación del mosquito Aedes aegypti en la localidad "La Pedrera". Departamento de Rivera.- Salida de campo. Herramienta didáctica multidisciplinar para la formación terciaria en Geografía.- Veganos y vegetarianos en el país de la carne: ¿moda, estilo de vida o conciencia ambiental? |
Lecturas ambientales desde la interdisciplina [texto impreso] / Fernando Pesce, Director de publicación ; Gabriela Varela, Director de publicación . - Montevideo : Grupo Magro : Uruguay : Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Consejo de Formación en Educación (CFE), 2016 . - 228 p : il. ISBN : 978-9974-7117-2-3 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA [Palabras claves]ECOSISTEMA [Palabras claves]EDUCACIÓN AMBIENTAL [Palabras claves]FORMACIÓN DOCENTE [Palabras claves]PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE [Palabras claves]URUGUAY-GEOGRAFIA
| Nota de contenido: | Prólogo. Lecturas ambientales interdisciplinarias. Propuestas didácticas para la conservación.- Introducción. Impresiones sobre la Educación Ambiental a partir de prácticas interdisciplinarias de actualización docente.- EDUCACIÓN AMBIENTAL.- Playa Miramar y Barra del Arroyo Carrasco. Departamentos de Montevideo y Canelones.- Bañados de Carrasco. Departamento de Montevideo.- Arroyo Vejigas. Departamento de Canelones.- Localidad de Margat. Departamento de Canelones.- Laguna del Bote. Departamento de Florida.- Aguas Blancas. Departamento de Lavalleja.- Barches San Luis. Departamento de Rocha.- Cascadas de Cabrera. Departamento de Rocha.- Cerro Chapeu. Departamento de Rivera.- Humedales de Corrales y tres Cerros. Departamento de Rivera.- Gruta de Piria. Departamento de Rivera.- INTERDIDÁCTICAS.- Parque Municipal "Gran Bretaña". Departamento de Rivera.- El Arroyo Cuñapirú: ¿un problema ambiental o una responsabilidad social?- Educación socio-ambiental a través de la prevención de la proliferación del mosquito Aedes aegypti en la localidad "La Pedrera". Departamento de Rivera.- Salida de campo. Herramienta didáctica multidisciplinar para la formación terciaria en Geografía.- Veganos y vegetarianos en el país de la carne: ¿moda, estilo de vida o conciencia ambiental? |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
61907 | 333.7 PESl | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
61906 | 333.7 PESl c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
61908 | 333.7 PESl c. 3 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
67058 | 333.7 PESl c. 4 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
67059 | 333.7 PESl c. 5 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Jorge Chebataroff (1968)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
74077 | T 910 CHEl 1968 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |

/ Graciela Gamou (2012)
Título : | Los desafíos actuales de la Geografía | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Graciela Gamou, Director de publicación ; Jorge S. Da Silva, Autor ; Norbertino Suárez, Autor ; Ana María Martínez, Autor ; Hilda Lingeri, Autor ; Horacio Machín, Autor ; Gerardo Oviedo, Autor ; Álvaro López Gallero, Autor ; Gladys Clavijo, Autor ; Elena Jorge, Autor ; Tania Saura, Autor ; Gladys Graciela Schiavone Cánepa, Autor ; Douglas Ifrán, Autor | Editorial: | Montevideo : Biblioteca Nacional | Fecha de publicación: | 2012 | Colección: | Cuadernos de Geografía num. 1 | Número de páginas: | 158 p. | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]GEOGRAFÍA [Palabras claves]URUGUAY-COSTAS [Palabras claves]URUGUAY-GEOGRAFIA
|
Los desafíos actuales de la Geografía [texto impreso] / Graciela Gamou, Director de publicación ; Jorge S. Da Silva, Autor ; Norbertino Suárez, Autor ; Ana María Martínez, Autor ; Hilda Lingeri, Autor ; Horacio Machín, Autor ; Gerardo Oviedo, Autor ; Álvaro López Gallero, Autor ; Gladys Clavijo, Autor ; Elena Jorge, Autor ; Tania Saura, Autor ; Gladys Graciela Schiavone Cánepa, Autor ; Douglas Ifrán, Autor . - Biblioteca Nacional, 2012 . - 158 p.. - ( Cuadernos de Geografía; 1) . Idioma : Español ( spa) |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
53571 | 910 GAMd | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Alberto Pochintesta (1956)

/ Ruben Elías Dutra (1997)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
30531 | T 910 ELIm 3° 1997 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Juan D. Falconer (1931)

/ James G. MacMillan (1932)
Título : | Mapa de los terrenos precámbricos de parte de los departamentos de Lavalleja y Maldonado | Tipo de documento: | documento cartográfico impreso | Autores: | James G. MacMillan, Autor | Editorial: | Instituto de Geología y Perforaciones | Fecha de publicación: | 1932 | Il.: | Papel sobre tela. Varillado. Color | Nota general: | Anexo al boletín Nº 18 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]GEOLOGÍA [Palabras claves]URUGUAY-GEOGRAFIA
|
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
C16 | C16 | 1 día | Mapoteca | Mapas | Consulta en sala Disponible | |

/ Alicia Torres Corral (2007)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
50738 | 918.951 3 TORm | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

Título : | Montevideo | Tipo de documento: | documento cartográfico impreso | Il.: | Escala 1:20.000 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]MONTEVIDEO [Palabras claves]URUGUAY-GEOGRAFIA
|
Montevideo [documento cartográfico impreso] . - [s.d.] . - : Escala 1:20.000. Idioma : Español ( spa) |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
C37 | C37 | 1 día | Mapoteca | Mapas | Consulta en sala Disponible | |

/ Karl Walther (1969)
Título : | Morfología del Uruguay | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Karl Walther, Autor | Editorial: | Montevideo [Uruguay] : Fundación de Cultura Universitaria (FCU) | Fecha de publicación: | 1969 | Colección: | Cuadernos de Geografía num. 3 | Número de páginas: | 69 p | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]URUGUAY-GEOGRAFIA
| Nota de contenido: | Exposición descriptiva de la configuración del paisaje: Los llanos. Las elevaciones. Las formas cóncavas. Regiones y zonas de formas.-- Zonas de paisaje y de vegetación.-- Las relaciones entre el paisaje y el agua: El agua de la tierra firme. Las aguas marinas. La región intermedia entre el océano y el continente |
Morfología del Uruguay [texto impreso] / Karl Walther, Autor . - Fundación de Cultura Universitaria (FCU), 1969 . - 69 p. - ( Cuadernos de Geografía; 3) . Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]URUGUAY-GEOGRAFIA
| Nota de contenido: | Exposición descriptiva de la configuración del paisaje: Los llanos. Las elevaciones. Las formas cóncavas. Regiones y zonas de formas.-- Zonas de paisaje y de vegetación.-- Las relaciones entre el paisaje y el agua: El agua de la tierra firme. Las aguas marinas. La región intermedia entre el océano y el continente |
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
60028 | 918.95 WALm | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |