Biblioteca "Prof. Dr. Antonio M. Grompone"
A partir de esta página puede:
Materias
Refinar búsqueda

/ Paul Klein Rees (1961)
| Título : | Álgebra | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Paul Klein Rees (1902-), Autor ; Fred W. Sparks (1891-1982), Autor | | Mención de edición: | 4a. ed. | | Editorial: | México : Reverté | | Fecha de publicación: | 1961 | | Número de páginas: | 447 p | | ISBN/ISSN/DL: | 978-968-670-807-3 | | Idioma : | Español (spa) | | Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FRACCIONES [Palabras claves]LOGARITMO [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]PERMUTACIÓN [Palabras claves]PROBABILIDADES [Palabras claves]PROGRESIÓN ARITMÉTICA
| | Nota de contenido: | Las cuatro operaciones fundamentales.-- Productos notables y factorización.-- Fracciones.-- Ecuaciones de primer grado.-- Funciones y gráficas.--Ecuaciones simultáneas de primer grado.-- Exponentes radicales.-- Ecuaciones de segundo grado.-- Ecuaciones simultaneas de segundo grado.-- Razones, proporciones y variaciones.-- Números complejos.-- Ecuaciones de grado superior.-- Desigualdades.-- Logaritmos.-- Progresiones.-- Inducción matemática.-- El teorema del binomio.-- Interés compuesto y rentas.-- Permutaciones y combinaciones.-- Probabilidad.-- Determinantes.-- Fracciones parciales |
Álgebra [texto impreso] / Paul Klein Rees (1902-), Autor ; Fred W. Sparks (1891-1982), Autor . - 4a. ed. . - México : Reverté, 1961 . - 447 p. ISBN : 978-968-670-807-3 Idioma : Español ( spa) | Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FRACCIONES [Palabras claves]LOGARITMO [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]PERMUTACIÓN [Palabras claves]PROBABILIDADES [Palabras claves]PROGRESIÓN ARITMÉTICA
| | Nota de contenido: | Las cuatro operaciones fundamentales.-- Productos notables y factorización.-- Fracciones.-- Ecuaciones de primer grado.-- Funciones y gráficas.--Ecuaciones simultáneas de primer grado.-- Exponentes radicales.-- Ecuaciones de segundo grado.-- Ecuaciones simultaneas de segundo grado.-- Razones, proporciones y variaciones.-- Números complejos.-- Ecuaciones de grado superior.-- Desigualdades.-- Logaritmos.-- Progresiones.-- Inducción matemática.-- El teorema del binomio.-- Interés compuesto y rentas.-- Permutaciones y combinaciones.-- Probabilidad.-- Determinantes.-- Fracciones parciales |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 35523 | 512 REEa | 1 día | Colección general | Libros | Consulta en sala Disponible | Donación |
| 35524 | 512 REEa c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |
| 35525 | 512 REEa c. 3 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |
| 35526 | 512 REEa c. 4 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |
| 35527 | 512 REEa c. 5 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |

/ Alberto E. Sagastume Berra (1960)
| Título : | Algebra y cálculo numérico | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Alberto E. Sagastume Berra, Autor ; Germán Fernández, Autor | | Editorial: | Buenos Aires : Kapelusz | | Fecha de publicación: | 1960 | | Número de páginas: | 725 p | | Idioma : | Español (spa) | | Clasificación: | [Palabras claves]COMBINATORIA [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]LOGARITMO [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO ENTERO [Palabras claves]NÚMERO RACIONAL [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]POLINOMIO [Palabras claves]VECTOR
| | Nota de contenido: | El número entero . -- El número racional.-- El número real.-- Logaritmos.-- El número complejo.-- Combinatoria.-- Binomio de Newton.-- Series numéricas.-- Aproximaciones.-- Escalas y ábacos cartesianos.-- Regla de cálculo. --Ábacos de puntos alineados.-- Polinomios. --Ecuaciones algebraicas. --Ecuaciones cuadráticas, cúbicas y cuárticas. --Números algebraicos, construcciones geométricas.-- Acotación de raíces. --Separación de raíces reales.-- Aproximación de raíces. --Interpolación.-- Vectores y espacios vectoriales. --Determinantes y matrices. --Sistemas de ecuaciones lineales. --Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. |
Algebra y cálculo numérico [texto impreso] / Alberto E. Sagastume Berra, Autor ; Germán Fernández, Autor . - Buenos Aires : Kapelusz, 1960 . - 725 p. Idioma : Español ( spa) | Clasificación: | [Palabras claves]COMBINATORIA [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]LOGARITMO [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO ENTERO [Palabras claves]NÚMERO RACIONAL [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]POLINOMIO [Palabras claves]VECTOR
| | Nota de contenido: | El número entero . -- El número racional.-- El número real.-- Logaritmos.-- El número complejo.-- Combinatoria.-- Binomio de Newton.-- Series numéricas.-- Aproximaciones.-- Escalas y ábacos cartesianos.-- Regla de cálculo. --Ábacos de puntos alineados.-- Polinomios. --Ecuaciones algebraicas. --Ecuaciones cuadráticas, cúbicas y cuárticas. --Números algebraicos, construcciones geométricas.-- Acotación de raíces. --Separación de raíces reales.-- Aproximación de raíces. --Interpolación.-- Vectores y espacios vectoriales. --Determinantes y matrices. --Sistemas de ecuaciones lineales. --Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 6754 | 512.15 SAGa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
| 70398 | 512.15 SAGa c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación Jorge H. Cánepa De Boni |

/ Vernon E Howes (1973)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 16234 | 512 HOWa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación Embajada de Estados Unidos |
| 16330 | 512 HOWa c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Stanley A. Smith (1992)
| Título : | Álgebra y trigonometría | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Stanley A. Smith, Autor ; Randall I. Charles, Autor ; John A. Dossoy, Autor ; Mervin L. Keedy, Autor ; Marvin L. Bittinger, Autor ; Carlos Torres Alcaraz, Traductor | | Editorial: | Wilmington [Estados Unidos] : Addison Wesley | | Fecha de publicación: | 1992 | | Número de páginas: | 1027 p | | ISBN/ISSN/DL: | 978-0-201-65377-9 | | Idioma : | Español (spa) | | Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]ESTADÍSTICA MATEMATICA [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]POLINOMIO [Palabras claves]POTENCIAS [Palabras claves]PROBABILIDADES [Palabras claves]SUCESIONES-MATEMATICA
| | Nota de contenido: | Números reales, álgebra y solución de problemas.-- Ecuaciones y desigualdades.--Relaciones, funciones y gráficas.-- sistemas de ecuaciones y resolución de problemas.-- Polinomios y ecuaciones polinómicas.-- Expresiones racionales y ecuaciones.-- Potencias, raíces y números complejos.-- Ecuaciones cuadráticas.-- Funciones cuadráticas y transformaciones.-- Ecuaciones de segundo grado.-- Funciones polinómicas.--Funciones exponenciales y funciones logarítmicas.-- Matrices y determinantes.-- Sucesiones, series e inducción matemática.-- Conteo y probabilidad.-- Estadística y análisis de datos.-- Funciones trigonométricas.--Identidades y ecuaciones trigonométricas |
Álgebra y trigonometría [texto impreso] / Stanley A. Smith, Autor ; Randall I. Charles, Autor ; John A. Dossoy, Autor ; Mervin L. Keedy, Autor ; Marvin L. Bittinger, Autor ; Carlos Torres Alcaraz, Traductor . - Wilmington (Estados Unidos) : Addison Wesley, 1992 . - 1027 p. ISBN : 978-0-201-65377-9 Idioma : Español ( spa) | Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]ESTADÍSTICA MATEMATICA [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]POLINOMIO [Palabras claves]POTENCIAS [Palabras claves]PROBABILIDADES [Palabras claves]SUCESIONES-MATEMATICA
| | Nota de contenido: | Números reales, álgebra y solución de problemas.-- Ecuaciones y desigualdades.--Relaciones, funciones y gráficas.-- sistemas de ecuaciones y resolución de problemas.-- Polinomios y ecuaciones polinómicas.-- Expresiones racionales y ecuaciones.-- Potencias, raíces y números complejos.-- Ecuaciones cuadráticas.-- Funciones cuadráticas y transformaciones.-- Ecuaciones de segundo grado.-- Funciones polinómicas.--Funciones exponenciales y funciones logarítmicas.-- Matrices y determinantes.-- Sucesiones, series e inducción matemática.-- Conteo y probabilidad.-- Estadística y análisis de datos.-- Funciones trigonométricas.--Identidades y ecuaciones trigonométricas |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 35410 | 512 SMIa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |

/ Abraham Spitzbart (1983)
| Título : | Álgebra y trigonometría plana | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Abraham Spitzbart, Autor ; Ross Bardell, Autor | | Mención de edición: | 7a. ed | | Editorial: | | | Fecha de publicación: | 1983 | | Número de páginas: | 489 p | | Idioma : | Español (spa) | | Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]PERMUTACIÓN [Palabras claves]POLINOMIO [Palabras claves]PROBABILIDADES [Palabras claves]PROGRESIÓN ARITMÉTICA
| | Nota de contenido: | El sistema de los Números Reales.-- Geometría de las Coordenadas y Funciones.-- Las Razones Trigonométricas.-- Funciones lineales y Cuadráticas.-- Relaciones en un círculo. Triángulos Rectángulos.-- Desigualdades.-- Gráficas de las funciones trigonométricas.-- Polinomios de Grado Superior.-- Funciones Trigonométricas inversas, Exponenciales y Funciones Logarítmicas.-- Propiedades de las Funciones Trigonométricas.-- Introducción Matemática y la Formula del Binomio.--Sistema de Ecuaciones.-- Progresiones.-- Resolución de Triángulos Oblicuángulos.-- Números Complejos.-- Determinantes.-- Permutaciones, Combinaciones y Probabilidad |
Álgebra y trigonometría plana [texto impreso] / Abraham Spitzbart, Autor ; Ross Bardell, Autor . - 7a. ed . - [S.l. : s.n.], 1983 . - 489 p. Idioma : Español ( spa) | Clasificación: | [Palabras claves]DETERMINANTES-MATEMATICA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL [Palabras claves]PERMUTACIÓN [Palabras claves]POLINOMIO [Palabras claves]PROBABILIDADES [Palabras claves]PROGRESIÓN ARITMÉTICA
| | Nota de contenido: | El sistema de los Números Reales.-- Geometría de las Coordenadas y Funciones.-- Las Razones Trigonométricas.-- Funciones lineales y Cuadráticas.-- Relaciones en un círculo. Triángulos Rectángulos.-- Desigualdades.-- Gráficas de las funciones trigonométricas.-- Polinomios de Grado Superior.-- Funciones Trigonométricas inversas, Exponenciales y Funciones Logarítmicas.-- Propiedades de las Funciones Trigonométricas.-- Introducción Matemática y la Formula del Binomio.--Sistema de Ecuaciones.-- Progresiones.-- Resolución de Triángulos Oblicuángulos.-- Números Complejos.-- Determinantes.-- Permutaciones, Combinaciones y Probabilidad |
|
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 38379 | 512.1 SPIa | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Tom Mike Apostol (1993)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 35411 | 515 APOa | 1 día | Colección general | Libros | Consulta en sala Disponible | |
| 36046 | 515 APOa c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
| 36045 | 515 APOa c. 3 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Tom Mike Apostol (1960)
Análisis Matemático : introducción moderna al cálculo superior [texto impreso] / Tom Mike Apostol, Autor . - Barcelona : Reverté, 1960 . - 596 p. ISSN : 6975 Idioma : Español ( spa) |  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 6975 | 515 APOan | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
| 6974 | 515 APOan c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Aleksandr Gennadievich Kurosch (1968)
| Título : | Curso de álgebra superior | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Aleksandr Gennadievich Kurosch, Autor | | Editorial: | Moscú : Mir | | Fecha de publicación: | 1968 | | Número de páginas: | 442 p | | Idioma : | Español (spa) | | Clasificación: | [Palabras claves]ALGEBRA ABSTRACTA [Palabras claves]ECUACIÓN DE PRIMER GRADO [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]POLINOMIO
| | Nota de contenido: | Sistemas de ecuaciones lineales. Determinantes.-- Sistemas de ecuaciones lineales (teoría general).-- Álgebra de las matrices.-- Números complejos.-- Los polinomios y sus raíces.-- Formas cuadráticas.-- Espacios lineales.--Espacios euclídeos.-- Cálculo de las raíces de los polinomios.-- Campos y polinomios.-- Polinomios en varias indeterminadas.-- Polinomios de coeficientes racionales.-- Forma normal de una matriz.-- Grupos |
Curso de álgebra superior [texto impreso] / Aleksandr Gennadievich Kurosch, Autor . - Moscú : Mir, 1968 . - 442 p. Idioma : Español ( spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ALGEBRA ABSTRACTA [Palabras claves]ECUACIÓN DE PRIMER GRADO [Palabras claves]MATRICES-MATEMÁTICA [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]POLINOMIO
| | Nota de contenido: | Sistemas de ecuaciones lineales. Determinantes.-- Sistemas de ecuaciones lineales (teoría general).-- Álgebra de las matrices.-- Números complejos.-- Los polinomios y sus raíces.-- Formas cuadráticas.-- Espacios lineales.--Espacios euclídeos.-- Cálculo de las raíces de los polinomios.-- Campos y polinomios.-- Polinomios en varias indeterminadas.-- Polinomios de coeficientes racionales.-- Forma normal de una matriz.-- Grupos |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 38312 | 512 KURc | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
| 38373 | 512 KURc c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
| 70397 | 512 KURc c. 3 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación Jorge H. Cánepa De Boni |

/ Julio Rey Pastor (1966)
| Título : | Elementos de análisis algebraico | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Julio Rey Pastor (1888-1962), Autor | | Mención de edición: | 6a. ed. | | Fecha de publicación: | 1966 | | Número de páginas: | 514 p | | Idioma : | Español (spa) | | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA [Palabras claves]ANÁLISIS MATEMÁTICO [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO NATURAL [Palabras claves]NÚMERO RACIONAL [Palabras claves]NÚMERO REAL
| | Nota de contenido: | El número natural.--Teoría de la divisibilidad numérica.-- Análisis combinatorio.-- El número racional.--Algoritmos de iteración.-- Algoritmo de los determinantes.-- Algoritmo algebraico.-- El número real.-- Aritmética decimal de los números reales.-- Algoritmos indefinidos.-- El número complejo |
Elementos de análisis algebraico [texto impreso] / Julio Rey Pastor (1888-1962), Autor . - 6a. ed. . - 1966 . - 514 p. Idioma : Español ( spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA [Palabras claves]ANÁLISIS MATEMÁTICO [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO NATURAL [Palabras claves]NÚMERO RACIONAL [Palabras claves]NÚMERO REAL
| | Nota de contenido: | El número natural.--Teoría de la divisibilidad numérica.-- Análisis combinatorio.-- El número racional.--Algoritmos de iteración.-- Algoritmo de los determinantes.-- Algoritmo algebraico.-- El número real.-- Aritmética decimal de los números reales.-- Algoritmos indefinidos.-- El número complejo |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 64955 | 512 REYe | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |
| 2678 | 512 REYe c.2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Serguéi Mijáilovich Nikolski (1984)
| Título : | Elementos del análisis matemático | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Serguéi Mijáilovich Nikolski (1905-2012), Autor | | Editorial: | Moscú : Mir | | Fecha de publicación: | 1984 | | Número de páginas: | 192 p | | ISBN/ISSN/DL: | 70485 | | Idioma : | Español (spa) | | Clasificación: | [Palabras claves]ANÁLISIS MATEMÁTICO [Palabras claves]MATEMÁTICA [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO
| | Nota de contenido: | Análisis matemático -- Fórmula y serie de Taylor -- Número real -- Fórmula del binomio de Newton -- Números complejos |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 70485 | 515 NIKe | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación Jorge H. Cánepa De Boni |

/ Walter Fernández Val (2007)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 39445 | 515 FERf | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación del autor |

/ John Warren Dettman (1975)
| Título : | Introducción al álgebra lineal y a las ecuaciones diferenciales | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | John Warren Dettman, Autor | | Editorial: | México : McGraw-Hill | | Fecha de publicación: | 1975 | | Número de páginas: | 401 p | | ISBN/ISSN/DL: | 978-0-07-090902-1 | | Idioma : | Español (spa) | | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA LINEAL [Palabras claves]ECUACIÓN DE PRIMER GRADO [Palabras claves]ECUACIÓN DIFERENCIAL [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO
| | Nota de contenido: | Números complejos.-- Ecuaciones algebraicas lineales.--Espacios vectoriales.-- Transformaciones lineales.-- Ecuaciones diferenciales de primer orden.-- Ecuaciones diferenciales lineales.-- Transformadas de Laplace.-- Solución mediante series de potencias.-- Sistemas de ecuaciones diferenciales.-- Respuestas y sugerencias para ejercicios selectos |
Introducción al álgebra lineal y a las ecuaciones diferenciales [texto impreso] / John Warren Dettman, Autor . - México : McGraw-Hill, 1975 . - 401 p. ISBN : 978-0-07-090902-1 Idioma : Español ( spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA LINEAL [Palabras claves]ECUACIÓN DE PRIMER GRADO [Palabras claves]ECUACIÓN DIFERENCIAL [Palabras claves]ESPACIOS VECTORIALES [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO
| | Nota de contenido: | Números complejos.-- Ecuaciones algebraicas lineales.--Espacios vectoriales.-- Transformaciones lineales.-- Ecuaciones diferenciales de primer orden.-- Ecuaciones diferenciales lineales.-- Transformadas de Laplace.-- Solución mediante series de potencias.-- Sistemas de ecuaciones diferenciales.-- Respuestas y sugerencias para ejercicios selectos |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 61681 | 512.5 DETi | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |

/ Luis Osín (1979)
Introducción al análisis matemático [texto impreso] / Luis Osín, Autor . - Buenos Aires : Kapelusz, 1979 . - 379 p. ISBN : 978-950-13-3304-6 Idioma : Español ( spa) |  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 19006 | 515 OSIi | 1 día | Colección general | Libros | Consulta en sala Disponible | |
| 19007 | 515 OSIi c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
| 19010 | 515 OSIi c. 3 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Alberto E. Sagastume Berra (1961)
| Título : | Lecciones de álgebra moderna | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Alberto E. Sagastume Berra, Autor | | Editorial: | La Plata [Argentina] : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas | | Fecha de publicación: | 1961 | | Número de páginas: | 650 p | | Idioma : | Español (spa) | | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA [Palabras claves]MATEMÁTICA [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL
| | Nota de contenido: | Números naturales, enteros y racionales -- Grupos -- Subgrupos normales. Homomorfismo e isomorfismo -- Anillos, campos de integridad, cuerpos. Números reales y complejos -- Teoría de la divisibilidad. Elementos de la teoría de los números -- Álgebra lineal. Formas lineales y cuadráticas -- Polinomios. Extensiones algebraicas. Funciones simétricas -- Anillos, ideales, cuerpos -- Teoría de Galois -- Números algebraicos -- El teorema fundamental del álgebra. Teoría algebraica de los cuerpos reales |
Lecciones de álgebra moderna [texto impreso] / Alberto E. Sagastume Berra, Autor . - La Plata (Argentina) : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas, 1961 . - 650 p. Idioma : Español ( spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA [Palabras claves]MATEMÁTICA [Palabras claves]NÚMERO COMPLEJO [Palabras claves]NÚMERO REAL
| | Nota de contenido: | Números naturales, enteros y racionales -- Grupos -- Subgrupos normales. Homomorfismo e isomorfismo -- Anillos, campos de integridad, cuerpos. Números reales y complejos -- Teoría de la divisibilidad. Elementos de la teoría de los números -- Álgebra lineal. Formas lineales y cuadráticas -- Polinomios. Extensiones algebraicas. Funciones simétricas -- Anillos, ideales, cuerpos -- Teoría de Galois -- Números algebraicos -- El teorema fundamental del álgebra. Teoría algebraica de los cuerpos reales |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
| Estado |
|---|
| 70620 | 512 SAGl | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación Jorge H. Cánepa De Boni |

/ Stanley I. Grossman (2011)