Biblioteca "Prof. Dr. Antonio M. Grompone"
A partir de esta página puede:
Materias
Refinar búsqueda

/ Shepley Ross (1979)
Título : | Ecuaciones diferenciales | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Shepley Ross, Autor ; Carlos Navarro Garrido, Traductor | Mención de edición: | 2a. ed | Editorial: | Barcelona : Reverté | Fecha de publicación: | 1979 | Número de páginas: | 887 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-84-291-5113-8 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]ECUACIÓN DIFERENCIAL [Palabras claves]ECUACIÓN LINEAL
| Resumen: | El libro está dividido en dos partes principales. La primera parte (capítulos 1 a 9) incluye el material que constituye normalmente el curso de introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. La segunda parte (capítulos 10 a 14) introduce al lector en ciertos métodos especializados y más avanzados, proporcionando una introducción sistemática a la teoría fundamental. El examen del índice revela cómo se han presentado los temas. | Nota de contenido: | MÉTODOS FUNDAMENTALES Y APLICACIONES. Ecuaciones diferenciales y sus soluciones. Ecuaciones de primer orden para las que pueden obtenerse soluciones exactas. Aplicaciones de las Ecuaciones de primer orden. Métodos explícitos para la solución de Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior. Aplicaciones de las Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Resolución mediante series de Ecuaciones diferenciales lineales. Sistemas lineales de Ecuaciones diferenciales. Métodos aproximados para la resolución de Ecuaciones de primer orden. La Transformación de Laplace. TEORÍA FUNDAMENTAL Y OTROS MÉTODOS. La teoría de las Ecuaciones de primer orden. La teoría de Ecuaciones diferenciales lineales. Problemas de contorno de Sturm Liouville y series de Fourier. Ecuaciones diferenciales no lineales. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. |
Ecuaciones diferenciales [texto impreso] / Shepley Ross, Autor ; Carlos Navarro Garrido, Traductor . - 2a. ed . - Barcelona : Reverté, 1979 . - 887 p. ISBN : 978-84-291-5113-8 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]ECUACIÓN DIFERENCIAL [Palabras claves]ECUACIÓN LINEAL
| Resumen: | El libro está dividido en dos partes principales. La primera parte (capítulos 1 a 9) incluye el material que constituye normalmente el curso de introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. La segunda parte (capítulos 10 a 14) introduce al lector en ciertos métodos especializados y más avanzados, proporcionando una introducción sistemática a la teoría fundamental. El examen del índice revela cómo se han presentado los temas. | Nota de contenido: | MÉTODOS FUNDAMENTALES Y APLICACIONES. Ecuaciones diferenciales y sus soluciones. Ecuaciones de primer orden para las que pueden obtenerse soluciones exactas. Aplicaciones de las Ecuaciones de primer orden. Métodos explícitos para la solución de Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior. Aplicaciones de las Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Resolución mediante series de Ecuaciones diferenciales lineales. Sistemas lineales de Ecuaciones diferenciales. Métodos aproximados para la resolución de Ecuaciones de primer orden. La Transformación de Laplace. TEORÍA FUNDAMENTAL Y OTROS MÉTODOS. La teoría de las Ecuaciones de primer orden. La teoría de Ecuaciones diferenciales lineales. Problemas de contorno de Sturm Liouville y series de Fourier. Ecuaciones diferenciales no lineales. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
38333 | 515.35 ROSe | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Henry Bayard Phillips (1945)

/ Otto Plaat (1974)
Título : | Ecuaciones diferenciales ordinarias | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Otto Plaat (1924-), Autor | Editorial: | Barcelona : Reverté | Fecha de publicación: | 1974 | Número de páginas: | 311 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-84-291-5108-4 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]ECUACIÓN DIFERENCIAL [Palabras claves]ECUACIÓN LINEAL [Palabras claves]VECTOR
| Nota de contenido: | Ecuaciones de primer orden. Ecuaciones lineales. Vectores, matrices y determinantes. Sistemas lineales. Sistemas autónomos de segundo orden. Teoremas de existencia y unicidad. |
Ecuaciones diferenciales ordinarias [texto impreso] / Otto Plaat (1924-), Autor . - Barcelona : Reverté, 1974 . - 311 p. ISBN : 978-84-291-5108-4 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]ECUACIÓN DIFERENCIAL [Palabras claves]ECUACIÓN LINEAL [Palabras claves]VECTOR
| Nota de contenido: | Ecuaciones de primer orden. Ecuaciones lineales. Vectores, matrices y determinantes. Sistemas lineales. Sistemas autónomos de segundo orden. Teoremas de existencia y unicidad. |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
38339 | 515.33 PLAe | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
17241 | 515.33 PLAe c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Robert E. Edwards (1980)
Título : | A Formal Background to Mathematics 2a : A Critical Approach to Elementary Analysis | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Robert E. Edwards (1926-), Autor | Editorial: | New York : Springer | Fecha de publicación: | 1980 | Colección: | Universitext | Número de páginas: | 2 v. (1170 p.) | ISBN/ISSN/DL: | 978-0-387-90513-6 | Idioma : | Inglés (eng) | Clasificación: | [Palabras claves]ANÁLISIS MATEMÁTICO [Palabras claves]CÁLCULO [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]MATEMÁTICA
| Nota de contenido: | Convergence of sequences -- Continuity and limits of functions -- Convergence of series -- Differentiation -- Integration -- Complex numbers. complex exponential and trigonometric functions -- Differential coefficients -- Lengths of curves. |
A Formal Background to Mathematics 2a : A Critical Approach to Elementary Analysis [texto impreso] / Robert E. Edwards (1926-), Autor . - Springer, 1980 . - 2 v. (1170 p.). - ( Universitext) . ISBN : 978-0-387-90513-6 Idioma : Inglés ( eng) Clasificación: | [Palabras claves]ANÁLISIS MATEMÁTICO [Palabras claves]CÁLCULO [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]MATEMÁTICA
| Nota de contenido: | Convergence of sequences -- Continuity and limits of functions -- Convergence of series -- Differentiation -- Integration -- Complex numbers. complex exponential and trigonometric functions -- Differential coefficients -- Lengths of curves. |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
70966 | 510 EDWf 2a | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación Jorge H. Cánepa De Boni |

/ Robert E. Edwards (1980)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
70967 | 510 EDWf 2b | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación Jorge H. Cánepa De Boni |

/ Adolph Winkler Goodman (1992)
Título : | Geometría analítica y cálculo | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Adolph Winkler Goodman (1915-2004), Autor | Editorial: | México, D.F. [México] : Limusa | Fecha de publicación: | 1992 | Número de páginas: | 919 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-968-18-3942-0 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]CÁLCULO [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]GEOMETRÍA ANALÍTICA [Palabras claves]LOGARITMO [Palabras claves]TRIGONOMETRÍA
| Nota de contenido: | Condiciones iniciales. Desigualdades. Introducción a la geometría analítica. Diferenciación de funciones algebraicas. Aplicaciones de la derivada. Integración. Aplicaciones de la integración. Más de geometría analítica. Las funciones trigonométricas. Funciones logarítmicas y exponenciales. Métodos de integración. Vectores en el plano. Formas indeterminadas e integrales impropias. Coordenadas polares. Series infinitas. Teoría de las series infinitas. Vectores y geometría analítica del espacio. Momentos. Momentos de inercia. Diferenciación parcial. Integrales múltiples. Ecuaciones diferenciales. |
Geometría analítica y cálculo [texto impreso] / Adolph Winkler Goodman (1915-2004), Autor . - México, D.F. (México) : Limusa, 1992 . - 919 p. ISBN : 978-968-18-3942-0 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]CÁLCULO [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]GEOMETRÍA ANALÍTICA [Palabras claves]LOGARITMO [Palabras claves]TRIGONOMETRÍA
| Nota de contenido: | Condiciones iniciales. Desigualdades. Introducción a la geometría analítica. Diferenciación de funciones algebraicas. Aplicaciones de la derivada. Integración. Aplicaciones de la integración. Más de geometría analítica. Las funciones trigonométricas. Funciones logarítmicas y exponenciales. Métodos de integración. Vectores en el plano. Formas indeterminadas e integrales impropias. Coordenadas polares. Series infinitas. Teoría de las series infinitas. Vectores y geometría analítica del espacio. Momentos. Momentos de inercia. Diferenciación parcial. Integrales múltiples. Ecuaciones diferenciales. |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
43942 | 515.15 GOOg | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Martín Manuel Socas Robayna (1996)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
43021 | 510 MAT 23 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |

/ Baldomero Rubio (1969)
Título : | Iniciación a la matemática superior | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Baldomero Rubio, Autor | Editorial: | Madrid : Alhambra | Fecha de publicación: | 1969 | Número de páginas: | 369 p | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ALGEBRA ABSTRACTA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]GEOMETRÍA DEL ESPACIO [Palabras claves]NÚMEROS
| Nota de contenido: | Fundamentos.-- Los conjuntos.-- El producto cartesiano. Correspondencias.-- Las aplicaciones.-- Leyes de composición.-- Grupos, anillos y cuerpos,.-- Los números naturales.-- Los números enteros.-- Los números racionales.-- Los polinomios.-- Los números reales.-- Álgebra lineal.--Ecuaciones lineales.-- Los números complejos.-- Introducción al concepto de geometría.-- Geometría de la recta.-- Geometría del plano.-- Geometría del espacio.-- El círculo y la esfera.-- Nociones de astronomía.-- Nociones de Estadística |
Iniciación a la matemática superior [texto impreso] / Baldomero Rubio, Autor . - Madrid : Alhambra, 1969 . - 369 p. Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]ALGEBRA ABSTRACTA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]GEOMETRÍA DEL ESPACIO [Palabras claves]NÚMEROS
| Nota de contenido: | Fundamentos.-- Los conjuntos.-- El producto cartesiano. Correspondencias.-- Las aplicaciones.-- Leyes de composición.-- Grupos, anillos y cuerpos,.-- Los números naturales.-- Los números enteros.-- Los números racionales.-- Los polinomios.-- Los números reales.-- Álgebra lineal.--Ecuaciones lineales.-- Los números complejos.-- Introducción al concepto de geometría.-- Geometría de la recta.-- Geometría del plano.-- Geometría del espacio.-- El círculo y la esfera.-- Nociones de astronomía.-- Nociones de Estadística |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
38372 | 511 RUBi | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |

/ Luis Osín (1979)
Introducción al análisis matemático [texto impreso] / Luis Osín, Autor . - Buenos Aires : Kapelusz, 1979 . - 379 p. ISBN : 978-950-13-3304-6 Idioma : Español ( spa) |  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
19006 | 515 OSIi | 1 día | Colección general | Libros | Consulta en sala Disponible | |
19007 | 515 OSIi c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
19010 | 515 OSIi c. 3 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Geoffrey Stephenson (1982)
Título : | Introduccion a las ecuaciones en derivadas parciales : texto para estudiantes de ciencias e ingeniería | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Geoffrey Stephenson (1927-2018), Autor | Editorial: | Barcelona : Reverté | Fecha de publicación: | 1982 | Número de páginas: | 167 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-84-291-5145-9 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]INTEGRALES DE FOURIER
| Resumen: | El libro del profesor Stephenson, se ocupa fundamentalmente de exponer con claridad y sentido de aplicación, dos de las técnicas más acusadas en la resolución de los problemas que originan estas ecuaciones: el método de Fourier y el de la transformación de Laplace. | Nota de contenido: | Conceptos básicos. Clasificación de ecuaciones y condiciones de contorno. Funciones ortonormales. Aplicaciones del método de Fourier. Problemas don simetrías cilíndricas y esféricas. Valores propios contínuos e integrales de Fourier. La transformada de Laplace. Métodos de transformaciones integrales en los problemas de contorno. Funciones de Green y funciones generalizadas. Cuestiones relacionadas. |
Introduccion a las ecuaciones en derivadas parciales : texto para estudiantes de ciencias e ingeniería [texto impreso] / Geoffrey Stephenson (1927-2018), Autor . - Barcelona : Reverté, 1982 . - 167 p. ISBN : 978-84-291-5145-9 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]INTEGRALES DE FOURIER
| Resumen: | El libro del profesor Stephenson, se ocupa fundamentalmente de exponer con claridad y sentido de aplicación, dos de las técnicas más acusadas en la resolución de los problemas que originan estas ecuaciones: el método de Fourier y el de la transformación de Laplace. | Nota de contenido: | Conceptos básicos. Clasificación de ecuaciones y condiciones de contorno. Funciones ortonormales. Aplicaciones del método de Fourier. Problemas don simetrías cilíndricas y esféricas. Valores propios contínuos e integrales de Fourier. La transformada de Laplace. Métodos de transformaciones integrales en los problemas de contorno. Funciones de Green y funciones generalizadas. Cuestiones relacionadas. |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
4299 | 515.353 STEi | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |

/ Verónica Scorza (2011)
Reserva
Reservar este documento(Actualmente
1 reserva(s) en curso para este documento)
Ejemplares
Estado |
---|
49185 | 511 SCOp 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio En préstamo hasta 24/08/2022 | Donación |

/ Nelly Vázquez de Tapia (1993)
Título : | Matemática 3 | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Nelly Vázquez de Tapia, Autor ; Alicia Tapia de Bibiloni, Autor ; Carlos Alberto Tapia, Autor | Editorial: | Buenos Aires [Argentina] : Angel Estrada | Fecha de publicación: | 1993 | Número de páginas: | 528 p | Il.: | il | ISBN/ISSN/DL: | 978-950-01-0212-4 | Nota general: | Tercer año del ciclo básico | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]MATEMÁTICA-PROBLEMAS, EJERCICIOS
| Nota de contenido: | Números reales.-- Conjuntos y relaciones.-- Clasificación de las funciones.-- Proyección paralela.-- Homotecia. Semejanza.-- Semejanza de polígonos.-- Trigonométricas.-- Función afín.-- Función polinómica.-- Estructuras algebraicas.-- Vectores y espacios.-- Producto escalar.-- Operaciones con polinomios.-- Divisibilidad. Tranformación en producto.-- Ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita.-- Sistema de ecuaciones o inecuaciones de primer grado.-- Polígonos regulares.-- Figuras circulares.-- Funciones circulares |
Matemática 3 [texto impreso] / Nelly Vázquez de Tapia, Autor ; Alicia Tapia de Bibiloni, Autor ; Carlos Alberto Tapia, Autor . - Buenos Aires (Argentina) : Angel Estrada, 1993 . - 528 p : il. ISBN : 978-950-01-0212-4 Tercer año del ciclo básico Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]MATEMÁTICA-PROBLEMAS, EJERCICIOS
| Nota de contenido: | Números reales.-- Conjuntos y relaciones.-- Clasificación de las funciones.-- Proyección paralela.-- Homotecia. Semejanza.-- Semejanza de polígonos.-- Trigonométricas.-- Función afín.-- Función polinómica.-- Estructuras algebraicas.-- Vectores y espacios.-- Producto escalar.-- Operaciones con polinomios.-- Divisibilidad. Tranformación en producto.-- Ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita.-- Sistema de ecuaciones o inecuaciones de primer grado.-- Polígonos regulares.-- Figuras circulares.-- Funciones circulares |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
42987 | T 510 TAPm 3° 1993 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |
49450 | T 510 TAPm 3° 1993 c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |

/ Gustavo A. Duffour (1997)
Título : | Matematica de cuarto : funciones y más funciones | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Gustavo A. Duffour, Autor | Editorial: | Canelones : Matematica 2000 | Fecha de publicación: | 1997 | Número de páginas: | 204 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-9974-7501-6-6 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]LIBRO DE TEXTO-MATEMATICA [Palabras claves]LOGARITMO [Palabras claves]TRIGONOMETRÍA
| Nota de contenido: | Introducción a conjuntos. --Funciones. --Función lineal. --Función cuadrática. --Funcion racional. -- Sistema de ecuaciones. --Sucesiones. --trigonometría. función exponencial. --logaritmos. --Lugares geométricos. --Exámenes prácticos |
Matematica de cuarto : funciones y más funciones [texto impreso] / Gustavo A. Duffour, Autor . - Canelones : Matematica 2000, 1997 . - 204 p. ISBN : 978-9974-7501-6-6 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]ECUACIÓN [Palabras claves]FUNCIÓN MATEMÁTICA [Palabras claves]LIBRO DE TEXTO-MATEMATICA [Palabras claves]LOGARITMO [Palabras claves]TRIGONOMETRÍA
| Nota de contenido: | Introducción a conjuntos. --Funciones. --Función lineal. --Función cuadrática. --Funcion racional. -- Sistema de ecuaciones. --Sucesiones. --trigonometría. función exponencial. --logaritmos. --Lugares geométricos. --Exámenes prácticos |
|  |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
53909 | T 510 DUFm 4° 2000 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación |

/ J. H Pérez (1983)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
70697 | 510.7 PERm 3º | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación Jorge H. Cánepa De Boni |

/ Liliana M. Gysin (1999)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
60363 | 512.12 GYSm | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Compra |