Biblioteca "Prof. Dr. Antonio M. Grompone"
A partir de esta página puede:
Información del autor
Autor Walter Fernández Val
Documentos disponibles escritos por este autor
Refinar búsqueda
/ Walter Fernández Val (2004)
Título : | Elementos de geometría descriptiva : Curso teórico-práctico Matemática C | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Walter Fernández Val, Autor | Mención de edición: | 2a. ed | Editorial: | Montevideo [Uruguay] : Kapelusz | Fecha de publicación: | 2004 | Número de páginas: | 165 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-9974-394-81-0 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]GEOMETRÍA DESCRIPTIVA [Palabras claves]LIBRO DE TEXTO-MATEMATICA
| Nota de contenido: | Propiedades de geometría del espacio.-- Poliedros .-- Representación de puntos.-- Representación de rectas.-- Representación de planos.-- Intersecciones.-- Paralelismo y perpendicularidad.-- Método de los giros.-- Cambios de planos de proyección.-- Abatimientos.-- Representación de poliedros.-- Condiciones angulares.-- Problemas de distancias.-- Ejercicios de examen |
Elementos de geometría descriptiva : Curso teórico-práctico Matemática C [texto impreso] / Walter Fernández Val, Autor . - 2a. ed . - Montevideo (Uruguay) : Kapelusz, 2004 . - 165 p. ISBN : 978-9974-394-81-0 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]GEOMETRÍA DESCRIPTIVA [Palabras claves]LIBRO DE TEXTO-MATEMATICA
| Nota de contenido: | Propiedades de geometría del espacio.-- Poliedros .-- Representación de puntos.-- Representación de rectas.-- Representación de planos.-- Intersecciones.-- Paralelismo y perpendicularidad.-- Método de los giros.-- Cambios de planos de proyección.-- Abatimientos.-- Representación de poliedros.-- Condiciones angulares.-- Problemas de distancias.-- Ejercicios de examen |
| |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
37610 | T 510 FERNe 2004 | 1 día | Colección general | Libros | Consulta en sala Disponible | Donación del autor |
/ Walter Fernández Val (2007)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
39445 | 515 FERf | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación del autor |
/ Walter Fernández Val (2019)
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
68853 | 515 FERf 2019 | 1 día | Colección general | Libros | Consulta en sala Disponible | Donación del autor |
73484 | 515 FERf 2019 c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio En préstamo hasta 11/12/2024 | Donación |
/ Walter Fernández Val (2004)
Título : | Geometría analítica y álgebra : Curso teórico-práctico. Matemática B. 3er. año de Bachillerato | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Walter Fernández Val, Autor ; J. Corradino Castro, Autor | Mención de edición: | 4a. ed | Editorial: | Montevideo [Uruguay] : Kapelusz | Fecha de publicación: | 2004 | Número de páginas: | 306 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-9974-392-85-4 | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA [Palabras claves]GEOMETRÍA ANALÍTICA [Palabras claves]LIBRO DE TEXTO-MATEMATICA
| Nota de contenido: | Sistemas de ecuaciones matrices y determinantes.-- Vectores y sistema cartesiano plano.-- Coordenadas polares y transformación de coordenadas.-- Circunferencia.-- PArábola.-- Elipse.-- Hipérbola.-- Lugares geométricos.-- Cónicas.-- Puntos rectas y planos en el espacio.-- Espacios vectoriales.-- Soluciones.-- Fórmulas |
Geometría analítica y álgebra : Curso teórico-práctico. Matemática B. 3er. año de Bachillerato [texto impreso] / Walter Fernández Val, Autor ; J. Corradino Castro, Autor . - 4a. ed . - Montevideo (Uruguay) : Kapelusz, 2004 . - 306 p. ISBN : 978-9974-392-85-4 Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]ÁLGEBRA [Palabras claves]GEOMETRÍA ANALÍTICA [Palabras claves]LIBRO DE TEXTO-MATEMATICA
| Nota de contenido: | Sistemas de ecuaciones matrices y determinantes.-- Vectores y sistema cartesiano plano.-- Coordenadas polares y transformación de coordenadas.-- Circunferencia.-- PArábola.-- Elipse.-- Hipérbola.-- Lugares geométricos.-- Cónicas.-- Puntos rectas y planos en el espacio.-- Espacios vectoriales.-- Soluciones.-- Fórmulas |
| |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
42955 | T 510 FERNg 6° 2004 | 1 día | Colección general | Libros | Consulta en sala Disponible | |
37611 | T 510 FERNg 6° 2004 c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
/ Walter Fernández Val (2001)
Título : | Geometría métrica : Plano y espacio | Tipo de documento: | texto impreso | Autores: | Walter Fernández Val, Autor | Mención de edición: | 3a. ed | Editorial: | Montevideo : Tradinco | Fecha de publicación: | 2001 | Número de páginas: | 284 p | ISBN/ISSN/DL: | 978-9974-392-22-9 | Nota general: | Curso teórico - práctico matemática "B". 2º ciclo - orientación científica - 5º año | Idioma : | Español (spa) | Clasificación: | [Palabras claves]GEOMETRÍA MÉTRICA [Palabras claves]GEOMETRÍA-PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. [Palabras claves]LIBRO DE TEXTO-MATEMATICA
| Nota de contenido: | Revisión.-- Incidencias, orden y medidas en el plano.--Isometría en el plano.-- Simetría central.-- Paralelismo y traslación.-- Rotación.-- Antitraslación.-- Composición y descomposición de isometrías.-- Lugares geométricos fundamentales.-- Teorema de Thales y aplicaciones.--Homotecia.--Semejanza.-- Incidencias y orden en el espacio.--Paralelismo en el espacio.-- Perpendicularidad.-- Proyecciones, distancias y ángulos.--Isometrías en el espacio |
Geometría métrica : Plano y espacio [texto impreso] / Walter Fernández Val, Autor . - 3a. ed . - Montevideo : Tradinco, 2001 . - 284 p. ISBN : 978-9974-392-22-9 Curso teórico - práctico matemática "B". 2º ciclo - orientación científica - 5º año Idioma : Español ( spa) Clasificación: | [Palabras claves]GEOMETRÍA MÉTRICA [Palabras claves]GEOMETRÍA-PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. [Palabras claves]LIBRO DE TEXTO-MATEMATICA
| Nota de contenido: | Revisión.-- Incidencias, orden y medidas en el plano.--Isometría en el plano.-- Simetría central.-- Paralelismo y traslación.-- Rotación.-- Antitraslación.-- Composición y descomposición de isometrías.-- Lugares geométricos fundamentales.-- Teorema de Thales y aplicaciones.--Homotecia.--Semejanza.-- Incidencias y orden en el espacio.--Paralelismo en el espacio.-- Perpendicularidad.-- Proyecciones, distancias y ángulos.--Isometrías en el espacio |
| |
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Estado |
---|
33630 | T 510 FERNg 5° 2000 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio En préstamo hasta 08/11/2024 | |
34410 | T 510 FERNg 5° 2000 c. 2 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | |
70344 | T 510 FERNg 5° 2000 c. 3 | 7 días | Colección general | Libros | Domicilio Disponible | Donación Jorge H. Cánepa De Boni |